Ismingiz: | Viktorina Nomi | Hisob | Boshlash | Muddati | Holati |
---|---|---|---|---|---|
9-sinf Informatika №8 | 0% | 09:03:05 Sep 27, 2025 | 7 daqiqa 45 soniya | ||
9-sinf Adabiyot 6-mavzu yuzasida testlar | 36% | 09:07:07 Sep 27, 2025 | 3 daqiqa 25 soniya | Muvaffaqiyatsiz | |
9-sinf Informatika №6 | 8.7% | 09:03:16 Sep 27, 2025 | 7 daqiqa 12 soniya | ||
9-sinf Informatika №11 | 64% | 09:02:41 Sep 27, 2025 | 6 daqiqa 4 soniya | ||
9-sinf Informatika №6 | 0% | 09:07:57 Sep 27, 2025 | 1 daqiqa 50 soniya | ||
6-sinf Informatika №3 | 40% | 09:04:17 Sep 27, 2025 | 4 daqiqa 54 soniya | ||
9-sinf Informatika №5 | 60% | 08:59:37 Sep 27, 2025 | 8 daqiqa 22 soniya | ||
9-sinf Informatika №6 | 52% | 09:01:38 Sep 27, 2025 | 6 daqiqa 4 soniya | ||
9-sinf Informatika №6 | 52% | 09:02:10 Sep 27, 2025 | 4 daqiqa 29 soniya | ||
9-sinf Informatika №6 | 0% | 09:05:29 Sep 27, 2025 | 10 soniya | ||
9-sinf Informatika №6 | 0% | 09:04:30 Sep 27, 2025 | 4 soniya | ||
9-sinf Informatika olimpiada №5 + video | 100% | 21:00:41 Sep 26, 2025 | 2 daqiqa 54 soniya | ||
9-sinf Informatika №6 | 0% | 09:03:49 Sep 27, 2025 | 2 soniya | ||
9-sinf Informatika №6 | 0% | 09:03:03 Sep 27, 2025 | 3 soniya | ||
9-sinf Informatika №6 | 0% | 09:02:50 Sep 27, 2025 | 5 soniya | ||
10-sinf Tarix olimpiada №1 | 68% | 08:54:24 Sep 27, 2025 | 6 daqiqa 56 soniya | ||
9-sinf Informatika №2 | 40% | 08:54:32 Sep 27, 2025 | 6 daqiqa 46 soniya | ||
9-sinf Adabiyot 2-mavzu yuzasida testlar | 38.1% | 08:53:14 Sep 27, 2025 | 7 daqiqa 34 soniya | Muvaffaqiyatsiz | |
9-sinf Informatika olimpiada №5 + video | 100% | 20:55:08 Sep 26, 2025 | 3 daqiqa 16 soniya | ||
6-sinf Tarix 1-chorak | 20% | 08:52:11 Sep 27, 2025 | 1 daqiqa 55 soniya | Muvaffaqiyatsiz | |
9-sinf Informatika olimpiada №5 + video | 90% | 20:50:56 Sep 26, 2025 | 3 daqiqa 4 soniya | ||
9-sinf Informatika №1 | 64% | 08:37:26 Sep 27, 2025 | 16 daqiqa 6 soniya | ||
10-sinf Informatika №1 | 40% | 08:44:20 Sep 27, 2025 | 1 daqiqa 3 soniya | ||
Tarix fanidan majburiy blok testlari №30 | 80% | 08:42:50 Sep 27, 2025 | 2 daqiqa 22 soniya | ||
Informatika fanidan o'qituvchilar olimpiada №2 | 15% | 08:37:24 Sep 27, 2025 | 10 daqiqa 56 soniya | ||
Jismoniy tarbiya fanidan attestatsiya savollari №13 | 28% | 08:36:44 Sep 27, 2025 | 6 daqiqa 14 soniya | ||
10-sinf Davlat va huquq asoslari olimpiada №1 | 13.33% | 08:36:18 Sep 27, 2025 | 4 daqiqa 47 soniya | ||
6-sinf AHA Matematika №3 | 0% | 09:35:14 Sep 27, 2025 | 4 daqiqa 48 soniya | ||
Informatika fanidan o'qituvchilar olimpiada №2 | 20% | 08:34:36 Sep 27, 2025 | 8 daqiqa 7 soniya | ||
Informatika fanidan o'qituvchilar olimpiada №1 | 37.33% | 08:11:58 Sep 27, 2025 | 25 daqiqa 25 soniya | ||
10-sinf Informatika №10 | 28% | 08:29:27 Sep 27, 2025 | 4 daqiqa 7 soniya | ||
5-sinf Geografiya 1-chorak | 20% | 08:22:36 Sep 27, 2025 | 2 daqiqa 5 soniya | Muvaffaqiyatsiz | |
9-sinf Informatika olimpiada №5 + video | 16.67% | 08:06:02 Sep 27, 2025 | 15 daqiqa 47 soniya | ||
5-sinf Geografiya 1-chorak | 90% | 08:18:52 Sep 27, 2025 | 3 daqiqa 3 soniya | O'tdi | |
Informatika fanidan o'qituvchilar olimpiada №1 | 26% | 08:13:40 Sep 27, 2025 | 13 daqiqa | ||
5-sinf Informatika №31 | 44% | 07:47:34 Sep 27, 2025 | 6 daqiqa 27 soniya | ||
1.AXBOROTLARNING KOMPYUTERDA TASVIRLANISHI | 80% | 07:22:27 Sep 27, 2025 | 24 daqiqa 38 soniya | ||
9-sinf Ingliz tili olimpiada №5 | 4.8% | 07:27:08 Sep 27, 2025 | 13 daqiqa 29 soniya | ||
Hamshiralik ishi (patronaj hamshiralari) uchun test №2 | 84.91% | 06:55:39 Sep 27, 2025 | 29 daqiqa 11 soniya | ||
1.AXBOROTLARNING KOMPYUTERDA TASVIRLANISHI | 100% | 07:22:07 Sep 27, 2025 | 2 daqiqa 13 soniya | ||
7-sinf Informatika №23 | 48% | 07:07:56 Sep 27, 2025 | 9 daqiqa 22 soniya | ||
Texnologiya fanidan attestatsiya savollari №24 | 23.33% | 06:55:12 Sep 27, 2025 | 16 daqiqa 11 soniya | ||
1.AXBOROTLARNING KOMPYUTERDA TASVIRLANISHI | 93.33% | 06:58:32 Sep 27, 2025 | 3 daqiqa 26 soniya | ||
8-sinf Huquq 4-chorak | 36% | 06:45:28 Sep 27, 2025 | 10 daqiqa 1 soniya | ||
Hamshiralik ishi (patronaj hamshiralari) uchun test №2 | 15.09% | 06:44:42 Sep 27, 2025 | 5 daqiqa 48 soniya | ||
6-sinf Informatika №3 | 80% | 06:18:09 Sep 27, 2025 | 6 daqiqa 28 soniya | ||
Python dasturlash tili №-3 | 80% | 05:44:54 Sep 27, 2025 | 7 daqiqa 40 soniya | O'tdi | |
Python dasturlash tili №-1 | 75% | 05:35:20 Sep 27, 2025 | 5 daqiqa 6 soniya | O'tdi | |
6-sinf Biologiya 4-6-mavzular yuzasidan testlar | 74% | 01:13:52 Sep 27, 2025 | 19 daqiqa 24 soniya | O'tdi | |
6-sinf Biologiya 1-3-mavzular yuzasidan testlar | 68% | 01:02:34 Sep 27, 2025 | 7 daqiqa 32 soniya | O'tdi | |
Ingliz tili attestatsiya №13 | 68% | 23:36:31 Sep 26, 2025 | 30 daqiqa 30 soniya | ||
Akusherlik ishi uchun test №3 | 38% | 23:25:53 Sep 26, 2025 | 22 daqiqa 8 soniya | ||
5-sinf Informatika №31 | 40% | 23:35:38 Sep 26, 2025 | 6 daqiqa 46 soniya | ||
10-sinf Ingliz tili olimpiada №3 | 16.67% | 23:32:03 Sep 26, 2025 | 6 daqiqa | ||
9-sinf Informatika olimpiada №5 + video | 10% | 23:32:36 Sep 26, 2025 | 1 daqiqa 39 soniya | ||
1.AXBOROTLARNING KOMPYUTERDA TASVIRLANISHI | 93.33% | 23:23:53 Sep 26, 2025 | 3 daqiqa 52 soniya | ||
Hamshiralik ishi uchun test №1 | 90% | 23:20:11 Sep 26, 2025 | 4 daqiqa 52 soniya | ||
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) test №1 | 75% | 22:22:17 Sep 26, 2025 | 5 daqiqa 7 soniya | ||
6-sinf Tarix №7 | 56.67% | 22:09:14 Sep 26, 2025 | 9 daqiqa 40 soniya | ||
6-sinf Tarix №6 | 83.33% | 21:59:39 Sep 26, 2025 | 6 daqiqa 49 soniya | ||
9-sinf Davlat va huquq asoslari olimpiada №1 | 36.67% | 21:38:25 Sep 26, 2025 | 15 daqiqa 44 soniya | ||
6-sinf Tarix №5 | 76.67% | 21:46:37 Sep 26, 2025 | 6 daqiqa 1 soniya | ||
6-sinf Tarix №4 | 76.67% | 21:36:09 Sep 26, 2025 | 6 daqiqa 4 soniya | ||
Sanoq sistemalari №3 | 8% | 21:30:29 Sep 26, 2025 | 46 soniya | ||
6-sinf Tarix №1 | 46.67% | 21:22:53 Sep 26, 2025 | 8 daqiqa 36 soniya | ||
Informatika fanidan attestatsiya savollari №18 | 52.38% | 20:47:41 Sep 26, 2025 | 37 daqiqa 23 soniya | ||
Hamshiralik ishi (patronaj hamshiralari) uchun test №2 | 86.79% | 21:09:49 Sep 26, 2025 | 11 daqiqa 30 soniya | ||
1.AXBOROTLARNING KOMPYUTERDA TASVIRLANISHI | 100% | 21:18:36 Sep 26, 2025 | 1 daqiqa 56 soniya | ||
1.AXBOROTLARNING KOMPYUTERDA TASVIRLANISHI | 73.33% | 21:14:39 Sep 26, 2025 | 3 daqiqa 10 soniya | ||
Informatika fanidan attestatsiya savollari №18 | 0% | 21:15:40 Sep 26, 2025 | 9 soniya | ||
6-sinf Biologiya 19-20-21-mavzular yuzasida testlar | 24.49% | 20:59:37 Sep 26, 2025 | 5 daqiqa 29 soniya | Muvaffaqiyatsiz | |
Hamshiralik ishi uchun test №1 | 90% | 20:52:04 Sep 26, 2025 | 4 daqiqa 36 soniya | ||
10-sinf Tarix olimpiada №6 | 83.33% | 20:40:32 Sep 26, 2025 | 13 daqiqa | ||
9-sinf Informatika olimpiada №4 | 0% | 18:51:38 Sep 26, 2025 | 38 soniya | ||
Hamshiralik ishi (patronaj hamshiralari) uchun test №3 | 80% | 20:30:41 Sep 26, 2025 | 20 daqiqa 33 soniya | ||
10-sinf Tarix olimpiada №6 | 83.33% | 20:33:59 Sep 26, 2025 | 3 daqiqa 43 soniya | ||
9-sinf Fizika olimpiada №5 | 100% | 20:23:41 Sep 26, 2025 | 7 daqiqa 52 soniya | ||
9-sinf Fizika olimpiada №5 | 13.33% | 20:05:14 Sep 26, 2025 | 4 daqiqa 54 soniya | ||
Akusherlik ishi uchun test №2 | 60% | 19:47:07 Sep 26, 2025 | 14 daqiqa | ||
Akusherlik ishi uchun test №2 | 64% | 19:29:12 Sep 26, 2025 | 17 daqiqa 10 soniya | ||
Akusherlik ishi uchun test №3 | 88% | 18:04:35 Sep 26, 2025 | 13 daqiqa 14 soniya | ||
10-sinf O'zbek tili (Davlat tili) olimpiada №1 | 72% | 18:06:23 Sep 26, 2025 | 10 daqiqa 17 soniya | ||
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) test №1 | 70% | 18:05:11 Sep 26, 2025 | 5 daqiqa 14 soniya | ||
Tasviriy san'at fanidan attestatsiya savollari №16 | 46% | 17:50:36 Sep 26, 2025 | 14 daqiqa 10 soniya | ||
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) test №1 | 75% | 17:54:46 Sep 26, 2025 | 9 daqiqa 47 soniya | ||
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) test №1 | 45% | 17:34:45 Sep 26, 2025 | 17 daqiqa 50 soniya | ||
8-sinf Geografiya olimpiada №1 | 20% | 17:45:30 Sep 26, 2025 | 5 daqiqa 28 soniya | ||
5-sinf Informatika №6 | 58.33% | 17:36:30 Sep 26, 2025 | 13 daqiqa 14 soniya | ||
5-sinf Informatika №31 | 56% | 17:27:40 Sep 26, 2025 | 11 daqiqa 46 soniya | ||
Informatika fanidan attestatsiya savollari №18 | 0% | 15:59:31 Sep 26, 2025 | 1 soat 30 daqiqa | ||
1.AXBOROTLARNING KOMPYUTERDA TASVIRLANISHI | 60% | 17:25:26 Sep 26, 2025 | 3 daqiqa 58 soniya | ||
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) test №1 | 60% | 17:21:44 Sep 26, 2025 | 6 daqiqa 4 soniya | ||
1.AXBOROTLARNING KOMPYUTERDA TASVIRLANISHI | 86.67% | 17:21:50 Sep 26, 2025 | 4 daqiqa 22 soniya | ||
9-sinf Ingliz tili olimpiada №5 | 5.71% | 17:13:15 Sep 26, 2025 | 2 daqiqa 39 soniya | ||
1.AXBOROTLARNING KOMPYUTERDA TASVIRLANISHI | 33.33% | 17:11:51 Sep 26, 2025 | 1 daqiqa 1 soniya | ||
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) test №1 | 65% | 16:59:38 Sep 26, 2025 | 5 daqiqa 19 soniya | ||
1.AXBOROTLARNING KOMPYUTERDA TASVIRLANISHI | 53.33% | 17:02:04 Sep 26, 2025 | 1 daqiqa 15 soniya | ||
Tasviriy san'at fanidan attestatsiya savollari №1 | 82.5% | 16:44:00 Sep 26, 2025 | 18 daqiqa 14 soniya | O'tdi | |
9-sinf Informatika olimpiada №5 + video | 96.67% | 04:54:49 Sep 26, 2025 | 4 daqiqa 54 soniya | ||
10-sinf Informatika olimpiada №5 | 37.93% | 04:14:07 Sep 26, 2025 | 39 daqiqa 28 soniya | ||
Sanoq sistemalari №3 | 32% | 16:12:04 Sep 26, 2025 | 40 daqiqa | ||
9-sinf Informatika olimpiada №5 + video | 100% | 04:45:23 Sep 26, 2025 | 4 daqiqa 8 soniya | ||
Sanoq sistemalari №2 | 80% | 16:18:18 Sep 26, 2025 | 26 daqiqa 10 soniya | ||
9-sinf Informatika olimpiada №5 + video | 90% | 04:39:43 Sep 26, 2025 | 3 daqiqa 9 soniya | ||
Tasviriy san'at fanidan attestatsiya savollari №16 | 54% | 16:03:42 Sep 26, 2025 | 39 daqiqa 13 soniya | ||
9-sinf Informatika olimpiada №5 + video | 46.67% | 04:32:52 Sep 26, 2025 | 5 daqiqa 2 soniya | ||
9-sinf Informatika olimpiada №5 + video | 30% | 04:19:34 Sep 26, 2025 | 11 daqiqa 39 soniya | ||
6-sinf Biologiya 1-3-mavzular yuzasidan testlar | 88% | 16:18:40 Sep 26, 2025 | 3 daqiqa 18 soniya | O'tdi | |
MATNLI AXBOROTLARNI KODLASH | 29.41% | 13:47:15 Sep 26, 2025 | 31 daqiqa 59 soniya | ||
6-sinf Biologiya 1-3-mavzular yuzasidan testlar | 88% | 16:13:03 Sep 26, 2025 | 4 daqiqa 18 soniya | O'tdi | |
10-sinf Tarix olimpiada №6 | 83.33% | 16:10:10 Sep 26, 2025 | 3 daqiqa 49 soniya | ||
10-sinf Rus tili olimpiada №4 | 80% | 15:58:03 Sep 26, 2025 | 12 daqiqa 59 soniya | ||
Sanoq sistemalari №1 | 76% | 15:58:55 Sep 26, 2025 | 10 daqiqa 33 soniya | ||
10-sinf Tarix olimpiada №6 | 76.67% | 16:03:12 Sep 26, 2025 | 4 daqiqa 39 soniya | ||
6-sinf AHA Matematika №3 | 96% | 15:40:14 Sep 26, 2025 | 26 daqiqa 26 soniya | ||
3. 10 lik sanoq sistemasidagi butun sonlarni boshqa sanoq sistemasiga o\'tkazish | 16% | 15:17:12 Sep 26, 2025 | 46 daqiqa 48 soniya | Muvaffaqiyatsiz | |
6-sinf AHA Matematika №3 | 88% | 15:52:02 Sep 26, 2025 | 10 daqiqa 34 soniya | ||
11-sinf Rus tili olimpiada №4 | 50% | 15:44:54 Sep 26, 2025 | 17 daqiqa 16 soniya | ||
6-sinf AHA Matematika №2 | 25% | 15:53:50 Sep 26, 2025 | 5 daqiqa 5 soniya | ||
Mantiqiy elemantlar olimpiada №1 | 56% | 15:35:32 Sep 26, 2025 | 23 daqiqa 19 soniya | ||
6-sinf AHA Matematika №1 | 95% | 15:51:26 Sep 26, 2025 | 5 daqiqa 59 soniya | ||
10-sinf Rus tili olimpiada №4 | 26.67% | 15:50:34 Sep 26, 2025 | 4 daqiqa 53 soniya | ||
6-sinf AHA Matematika №1 | 40% | 15:46:00 Sep 26, 2025 | 9 daqiqa 13 soniya | ||
6-sinf AHA Matematika №1 | 95% | 15:48:49 Sep 26, 2025 | 5 daqiqa 27 soniya | ||
6-sinf AHA Matematika №2 | 35% | 15:40:36 Sep 26, 2025 | 12 daqiqa 25 soniya | ||
6-sinf AHA Matematika №3 | 80% | 15:34:15 Sep 26, 2025 | 16 daqiqa 49 soniya | ||
6-sinf AHA Matematika №1 | 40% | 15:34:14 Sep 26, 2025 | 16 daqiqa 40 soniya | ||
9-sinf O'zbek tili (Davlat tili) olimpiada №1 | 60% | 15:33:46 Sep 26, 2025 | 16 daqiqa 57 soniya | ||
6-sinf AHA Matematika №1 | 90% | 15:37:02 Sep 26, 2025 | 13 daqiqa 11 soniya | ||
6-sinf AHA Matematika №3 | 100% | 15:36:12 Sep 26, 2025 | 13 daqiqa 38 soniya | ||
10-sinf Rus tili olimpiada №4 | 16.67% | 15:22:41 Sep 26, 2025 | 26 daqiqa 54 soniya | ||
6-sinf AHA Matematika №1 | 100% | 18:43:32 Sep 26, 2025 | 5 daqiqa 59 soniya | ||
9-sinf Ingliz tili olimpiada №5 | 37.4% | 18:43:23 Sep 26, 2025 | 4 daqiqa 57 soniya | ||
6-sinf AHA Matematika №1 | 95% | 15:41:25 Sep 26, 2025 | 6 daqiqa 20 soniya | ||
6-sinf AHA Matematika №1 | 40% | 15:34:54 Sep 26, 2025 | 10 daqiqa 18 soniya | ||
9-sinf Informatika olimpiada №1 | 56% | 15:32:00 Sep 26, 2025 | 12 daqiqa 40 soniya | ||
6-sinf AHA Matematika №1 | 100% | 18:36:54 Sep 26, 2025 | 2 daqiqa 45 soniya | ||
6-sinf AHA Matematika №1 | 75% | 18:33:04 Sep 26, 2025 | 6 daqiqa 27 soniya | ||
6-sinf AHA Matematika №1 | 95% | 15:33:31 Sep 26, 2025 | 5 daqiqa 58 soniya | ||
6-sinf AHA Matematika №1 | 85% | 18:32:12 Sep 26, 2025 | 3 daqiqa 39 soniya | ||
9-sinf Biologiya olimpiada №4 | 20% | 15:08:10 Sep 26, 2025 | 29 daqiqa 13 soniya | ||
6-sinf AHA Matematika №1 | 75% | 18:25:38 Sep 26, 2025 | 5 daqiqa 52 soniya | ||
6-sinf AHA Matematika №1 | 85% | 18:24:33 Sep 26, 2025 | 6 daqiqa 48 soniya | ||
6-sinf AHA Matematika №1 | 100% | 15:23:26 Sep 26, 2025 | 7 daqiqa 21 soniya | ||
9-sinf Informatika olimpiada №5 + video | 100% | 15:17:06 Sep 26, 2025 | 13 daqiqa 16 soniya | ||
9-sinf Tarix olimpiada №6 | 56.67% | 15:17:45 Sep 26, 2025 | 12 daqiqa 43 soniya | ||
1.Pozitsiyali sanoq sistemalari | 84% | 15:13:25 Sep 26, 2025 | 13 daqiqa 36 soniya | O'tdi | |
8-sinf Informatika 2-chorak | 80% | 15:12:57 Sep 26, 2025 | 9 daqiqa 57 soniya | O'tdi | |
Tarix fanidan attestatsiya savollari №1 | 55% | 15:13:17 Sep 26, 2025 | 9 daqiqa 14 soniya | Muvaffaqiyatsiz | |
10-sinf Informatika №1 | 70% | 15:02:42 Sep 26, 2025 | 15 daqiqa 56 soniya | ||
Informatika fanidan attestatsiya savollari №18 | 40% | 14:55:50 Sep 26, 2025 | 19 daqiqa 44 soniya | ||
9-sinf Tarix olimpiada №6 | 30% | 14:51:30 Sep 26, 2025 | 22 daqiqa 35 soniya | ||
4.10 lik sanoq sestemasidagi o\'nli kasrlarni boshqa sanoq sestemasiga o\'tkazish | 40% | 14:59:15 Sep 26, 2025 | 13 daqiqa 2 soniya | Muvaffaqiyatsiz | |
8-sinf Informatika 1-chorak | 80% | 15:05:16 Sep 26, 2025 | 5 daqiqa 57 soniya | O'tdi | |
Sanoq sistemalari №3 | 0% | 12:25:13 Sep 26, 2025 | 40 daqiqa 48 soniya | ||
9-sinf Informatika olimpiada №3 | 76.67% | 14:57:03 Sep 26, 2025 | 8 daqiqa 2 soniya | ||
Sanoq sistemalari №1 | 96% | 14:55:10 Sep 26, 2025 | 3 daqiqa 48 soniya | ||
Hamshiralik ishi (patronaj hamshiralari) uchun test №2 | 90.57% | 14:42:38 Sep 26, 2025 | 14 daqiqa 43 soniya | ||
Sanoq sistemalari №3 | 72% | 14:46:03 Sep 26, 2025 | 11 daqiqa 14 soniya | ||
Sanoq sistemalari №2 | 88% | 14:36:10 Sep 26, 2025 | 17 daqiqa 36 soniya | ||
10-sinf Tarix olimpiada №6 | 83.33% | 14:30:35 Sep 26, 2025 | 4 daqiqa 25 soniya | ||
Jismoniy tarbiya fanidan attestatsiya savollari №13 | 74% | 13:36:25 Sep 26, 2025 | 53 daqiqa 36 soniya | ||
Al-Xorazmiy olimpiadasi Biologiya №1 | 50% | 14:19:38 Sep 26, 2025 | 10 daqiqa 13 soniya | ||
11-sinf Fizika olimpiada №5 | 3.33% | 14:26:43 Sep 26, 2025 | 46 soniya | ||
9-sinf Informatika №8 | 20% | 11:58:24 Sep 26, 2025 | 10 daqiqa 21 soniya | ||
9-sinf Informatika №8 | 32% | 13:55:07 Sep 26, 2025 | 12 daqiqa 8 soniya | ||
9-sinf Informatika №8 | 0% | 12:00:22 Sep 26, 2025 | 5 daqiqa 36 soniya | ||
MATNLI AXBOROTLARNI KODLASH | 64.71% | 13:29:08 Sep 26, 2025 | 25 daqiqa 14 soniya | ||
Sanoq sistemalari №3 | 44% | 13:12:10 Sep 26, 2025 | 40 daqiqa | ||
9-sinf O'zbek tili (Davlat tili) olimpiada №1 | 96% | 13:35:00 Sep 26, 2025 | 14 daqiqa 55 soniya | ||
Muhammadqodir | Tarix fanidan attestatsiya savollari №14 | 65% | 13:38:21 Sep 26, 2025 | 10 daqiqa 47 soniya | Muvaffaqiyatsiz |
5-sinf Informatika 3-chorak | 36% | 13:39:34 Sep 26, 2025 | 4 daqiqa 57 soniya | ||
5-sinf Informatika 1-chorak | 80% | 13:36:49 Sep 26, 2025 | 1 daqiqa 59 soniya | O'tdi | |
6-sinf Informatika 1-chorak | 84% | 13:31:08 Sep 26, 2025 | 6 daqiqa 43 soniya | O'tdi | |
5-sinf Informatika 1-chorak | 60% | 13:29:23 Sep 26, 2025 | 6 daqiqa 30 soniya | O'tdi | |
5-sinf Informatika 1-chorak | 90% | 13:26:35 Sep 26, 2025 | 1 daqiqa 24 soniya | O'tdi | |
10-sinf O'zbek tili (Davlat tili) olimpiada №1 | 80% | 13:07:54 Sep 26, 2025 | 18 daqiqa 3 soniya | ||
2.SANOQ SISTEMALARI HAQIDA | 85% | 13:11:53 Sep 26, 2025 | 12 daqiqa 19 soniya | ||
Informatika fanidan attestatsiya savollari №18 | 80% | 12:49:24 Sep 26, 2025 | 32 daqiqa 59 soniya | ||
10-sinf Geografiya olimpiada №1 | 32% | 13:17:21 Sep 26, 2025 | 5 daqiqa 4 soniya | ||
10-sinf Informatika olimpiada №5 | 89.66% | 12:37:50 Sep 26, 2025 | 41 daqiqa 5 soniya | ||
9-sinf Informatika №5 | 0% | 12:30:44 Sep 26, 2025 | 40 daqiqa 22 soniya | ||
8-sinf Informatika №29 | 48% | 12:55:29 Sep 26, 2025 | 12 daqiqa 47 soniya | ||
Sanoq sistemalari №2 | 72% | 12:36:26 Sep 26, 2025 | 29 daqiqa 53 soniya | ||
11-sinf Informatika №1 | 28% | 12:44:50 Sep 26, 2025 | 19 daqiqa 36 soniya | ||
9-sinf Informatika №5 | 0% | 12:22:41 Sep 26, 2025 | 40 daqiqa 25 soniya | ||
Laboratoriya tashxisi uchun test №3 | 54% | 12:06:06 Sep 26, 2025 | 57 daqiqa 14 soniya | ||
10-sinf Fizika olimpiada №4 | 0% | 13:02:29 Sep 26, 2025 | 45 soniya | ||
9-sinf Informatika olimpiada №2 | 4% | 11:30:46 Sep 26, 2025 | 1 soat 30 daqiqa 32 soniya | ||
8-sinf Informatika №29 | 36% | 12:52:01 Sep 26, 2025 | 10 daqiqa 6 soniya | ||
10-sinf Informatika 3-chorak | 80% | 12:27:46 Sep 26, 2025 | 34 daqiqa 20 soniya | ||
2.SANOQ SISTEMALARI HAQIDA | 60% | 12:51:11 Sep 26, 2025 | 9 daqiqa 46 soniya | ||
10-sinf Informatika olimpiada №5 | 10.34% | 12:51:26 Sep 26, 2025 | 13 daqiqa 36 soniya | ||
8-sinf Informatika №29 | 36% | 12:51:14 Sep 26, 2025 | 3 daqiqa 30 soniya | ||
8-sinf Informatika №29 | 32% | 12:50:15 Sep 26, 2025 | 3 daqiqa 18 soniya | ||
Python dasturlash tili №-2 | 72% | 12:13:28 Sep 26, 2025 | 39 daqiqa 56 soniya | O'tdi | |
dfgdfg | Informatika fanidan attestatsiya savollari №8 | 66.67% | 11:59:07 Sep 26, 2025 | 50 daqiqa 44 soniya | Muvaffaqiyatsiz |
1.AXBOROTLARNING KOMPYUTERDA TASVIRLANISHI | 66.67% | 12:45:10 Sep 26, 2025 | 2 daqiqa 9 soniya | ||
9-sinf Matematika olimpiada №6 | 20% | 12:33:55 Sep 26, 2025 | 10 daqiqa 23 soniya | ||
9-sinf Informatika №5 | 52% | 12:29:51 Sep 26, 2025 | 13 daqiqa 37 soniya | ||
9-sinf Matematika olimpiada №6 | 30% | 12:33:45 Sep 26, 2025 | 9 daqiqa 25 soniya | ||
9-sinf Informatika olimpiada №5 + video | 20% | 12:25:47 Sep 26, 2025 | 20 daqiqa 45 soniya | ||
Informatika fanidan attestatsiya savollari №18 | 48.57% | 11:49:40 Sep 26, 2025 | 50 daqiqa 25 soniya | ||
9-sinf Geografiya olimpiada №4 | 43.33% | 12:22:04 Sep 26, 2025 | 17 daqiqa 18 soniya | ||
9-sinf Kimyo olimpiada №5 | 46.67% | 12:09:39 Sep 26, 2025 | 29 daqiqa 14 soniya | ||
9-sinf Informatika №5 | 24% | 12:29:59 Sep 26, 2025 | 7 daqiqa 35 soniya | ||
9-sinf Kimyo olimpiada №4 | 32% | 12:30:33 Sep 26, 2025 | 4 daqiqa 32 soniya | ||
5-sinf Rus tili (rus) olimpiada №1 | 36% | 00:23:48 Sep 26, 2025 | 9 daqiqa 6 soniya | ||
11-sinf Informatika olimpiada №4 | 3.33% | 10:38:35 Sep 26, 2025 | 1 soat 51 daqiqa 43 soniya | ||
9-sinf Informatika №5 | 24% | 12:28:38 Sep 26, 2025 | 1 daqiqa 34 soniya | ||
9-sinf Geografiya №7 | 0% | 12:29:52 Sep 26, 2025 | 15 soniya | ||
9-sinf Informatika №1 | 28% | 12:27:41 Sep 26, 2025 | 1 daqiqa 44 soniya | ||
9-sinf Informatika №11 | 52% | 12:20:48 Sep 26, 2025 | 8 daqiqa 18 soniya | ||
9-sinf Geografiya №7 | 40.91% | 12:20:19 Sep 26, 2025 | 8 daqiqa 48 soniya | ||
1.AXBOROTLARNING KOMPYUTERDA TASVIRLANISHI | 66.67% | 12:26:39 Sep 26, 2025 | 2 daqiqa 16 soniya | ||
9-sinf Informatika №1 | 48% | 12:21:33 Sep 26, 2025 | 7 daqiqa 11 soniya | ||
9-sinf Nemis tili olimpiada №2 | 24% | 12:27:28 Sep 26, 2025 | 1 daqiqa 18 soniya | ||
5-sinf Nemis tili olimpiada №2 | 25% | 12:26:36 Sep 26, 2025 | 2 daqiqa 5 soniya | ||
9-sinf Informatika №27 | 24% | 12:31:50 Sep 26, 2025 | 1 daqiqa 40 soniya | ||
9-sinf Informatika olimpiada №5 + video | 30% | 12:22:12 Sep 26, 2025 | 5 daqiqa 11 soniya | ||
6-sinf Informatika olimpiada №1 | 76% | 12:12:22 Sep 26, 2025 | 14 daqiqa 29 soniya | ||
5-sinf Ona tili va adabiyot olimpiada №1 | 10% | 12:24:09 Sep 26, 2025 | 2 daqiqa 9 soniya | ||
9-sinf Informatika №5 | 40% | 12:17:24 Sep 26, 2025 | 8 daqiqa 39 soniya | ||
9-sinf Informatika №27 | 28% | 12:29:27 Sep 26, 2025 | 1 daqiqa 36 soniya | ||
1.AXBOROTLARNING KOMPYUTERDA TASVIRLANISHI | 86.67% | 12:20:33 Sep 26, 2025 | 4 daqiqa 29 soniya | ||
EGE - Informatika №10 | 55.56% | 12:20:07 Sep 26, 2025 | 3 daqiqa 54 soniya | ||
