| Ismingiz: | Viktorina Nomi | Hisob | Boshlash | Muddati | Holati |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-sinf Informatika №30 | 4.17% | 12:18:57 Jan 07, 2026 | 40 daqiqa 43 soniya | ||
| Al-Xorazmiy olimpiadasi 7-sinf Matematika №1 | 38.89% | 11:54:13 Jan 07, 2026 | 1 soat | ||
| Matematika to‘plami №1 | 48% | 12:39:36 Jan 07, 2026 | 7 daqiqa 12 soniya | ||
| 8-sinflar Matematika olimpiada №2 | 20% | 12:35:39 Jan 07, 2026 | 3 daqiqa 23 soniya | ||
| 5-sinf Matematika №1 | 56% | 11:59:07 Jan 07, 2026 | 38 daqiqa 40 soniya | ||
| 7-sinf Informatika va AT 2-chorak CHSB №1 | 94% | 12:35:49 Jan 07, 2026 | 2 daqiqa 42 soniya | ||
| 6-sinf Informatika olimpiada №1 | 56% | 11:56:51 Jan 07, 2026 | 39 daqiqa 31 soniya | ||
| 5-sinf Matematika №1 | 84% | 11:57:17 Jan 07, 2026 | 37 daqiqa 41 soniya | ||
| Matematika fanidan majburiy blok testlari №8 | 100% | 12:33:39 Jan 07, 2026 | 50 soniya | ||
| 7-sinf Informatika va AT 2-chorak CHSB №1 | 100% | 12:35:32 Jan 07, 2026 | 5 daqiqa 1 soniya | ||
| 7-sinf Informatika va AT 2-chorak CHSB №1 | 28% | 12:29:49 Jan 07, 2026 | 1 daqiqa 49 soniya | ||
| 5-sinf Matematika №1 | 92% | 11:55:35 Jan 07, 2026 | 33 daqiqa 11 soniya | ||
| 5-sinf Matematika sinov test №1 | 32% | 11:59:59 Jan 07, 2026 | 22 daqiqa 38 soniya | Muvaffaqiyatsiz | |
| 5-sinf Informatika №31 | 16% | 12:02:44 Jan 07, 2026 | 13 daqiqa 43 soniya | ||
| 9-sinf Informatika olimpiada | 0% | 12:09:33 Jan 07, 2026 | 21 soniya | ||
| 5-sinf Informatika №31 | 28% | 11:55:44 Jan 07, 2026 | 1 daqiqa 12 soniya | ||
| 8-sinf Informatika | 32% | 11:50:41 Jan 07, 2026 | 5 daqiqa 37 soniya | ||
| 6-sinf Informatika olimpiada №1 | 36% | 11:13:42 Jan 07, 2026 | 40 daqiqa | ||
| 5-sinf Informatika №30 | 40% | 11:50:17 Jan 07, 2026 | 1 daqiqa 20 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №3 | 86.67% | 11:41:03 Jan 07, 2026 | 7 daqiqa 58 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №21 | 88% | 11:43:44 Jan 07, 2026 | 4 daqiqa 46 soniya | ||
| 6-sinf Informatika olimpiada №1 | 92% | 11:24:55 Jan 07, 2026 | 23 daqiqa 36 soniya | ||
| 5-sinf Informatika №31 | 36% | 11:41:30 Jan 07, 2026 | 5 daqiqa 13 soniya | ||
| 8-sinf Informatika | 32% | 11:30:12 Jan 07, 2026 | 16 daqiqa 30 soniya | ||
| 8-sinf Informatika | 12% | 11:47:59 Jan 07, 2026 | 2 daqiqa 57 soniya | ||
| Ona tili va adaviyot fanidan attestatsiya savollari №14 | 70% | 11:28:02 Jan 07, 2026 | 16 daqiqa 41 soniya | ||
| 8-sinf Informatika | 28% | 11:34:00 Jan 07, 2026 | 12 daqiqa 8 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №22 | 88% | 11:37:06 Jan 07, 2026 | 9 daqiqa 44 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №9 | 68% | 11:31:07 Jan 07, 2026 | 9 daqiqa | ||
| 5-sinf Informatika №30 | 40% | 11:37:23 Jan 07, 2026 | 1 daqiqa 11 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №1 | 100% | 11:36:18 Jan 07, 2026 | 56 soniya | ||
| Al-Xorazmiy olimpiadasi 7-sinf Matematika №1 | 38.89% | 11:32:37 Jan 07, 2026 | 4 daqiqa 49 soniya | ||
| 5-sinf Informatika №31 | 28% | 11:28:14 Jan 07, 2026 | 6 daqiqa 48 soniya | ||
| 8-sinf Informatika | 28% | 11:36:29 Jan 07, 2026 | 1 daqiqa 16 soniya | ||
| 8-sinf Informatika | 36% | 11:39:54 Jan 07, 2026 | 1 daqiqa 9 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №1 | 80% | 11:30:36 Jan 07, 2026 | 4 daqiqa 18 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №22 | 28% | 11:35:48 Jan 07, 2026 | 1 daqiqa 14 soniya | ||
| Boshlangi'ch sinf diagnostika savollari | 0% | 10:26:41 Jan 07, 2026 | 1 soat 32 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №19 | 0% | 11:27:07 Jan 07, 2026 | 33 soniya | ||
| 8-sinf Informatika va AT 2-chorak CHSB №1 | 57% | 10:59:20 Jan 07, 2026 | 25 daqiqa 47 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №20 | 80% | 11:19:25 Jan 07, 2026 | 4 daqiqa 54 soniya | ||
| 1.AXBOROTLARNING KOMPYUTERDA TASVIRLANISHI | 60% | 11:13:06 Jan 07, 2026 | 9 daqiqa 52 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №21 | 92% | 11:14:07 Jan 07, 2026 | 4 daqiqa 11 soniya | ||
| Informatika fanidan attestatsiya savollari №14 | 54.29% | 10:39:11 Jan 07, 2026 | 37 daqiqa 44 soniya | ||
| Shohsanam | Rus tili fanidan attestatsiya savollari №11 | 60% | 10:42:39 Jan 07, 2026 | 33 daqiqa 43 soniya | Muvaffaqiyatsiz |
| Al-Xorazmiy olimpiadasi Fizika №1 | 25% | 10:53:12 Jan 07, 2026 | 7 daqiqa 19 soniya | ||
| 7-sinf Informatika va AT 2-chorak CHSB №1 | 33% | 10:25:42 Jan 07, 2026 | 30 daqiqa 52 soniya | ||
| 8-sinf Informatika №23 | 80% | 10:45:38 Jan 07, 2026 | 9 daqiqa 27 soniya | ||
| Pedagogik mahorat №1 | 60% | 10:50:53 Jan 07, 2026 | 1 daqiqa 44 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №22 | 96% | 10:44:36 Jan 07, 2026 | 3 daqiqa 50 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №1 | 40% | 10:38:59 Jan 07, 2026 | 7 daqiqa | ||
| 8-sinf Informatika №24 | 96% | 10:37:56 Jan 07, 2026 | 5 daqiqa 49 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №1 | 33.33% | 19:35:01 Jan 07, 2026 | 8 daqiqa 22 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №22 | 80% | 10:38:03 Jan 07, 2026 | 4 daqiqa 58 soniya | ||
| 8-sinf Informatika №29 | 52% | 10:27:28 Jan 07, 2026 | 15 daqiqa 19 soniya | ||
| 7-sinf Biologiya №34 | 45.45% | 10:38:32 Jan 07, 2026 | 2 daqiqa 25 soniya | ||
| 7-sinf Biologiya №35 | 35.71% | 10:35:06 Jan 07, 2026 | 2 daqiqa 37 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №23 | 84% | 10:29:10 Jan 07, 2026 | 7 daqiqa 31 soniya | ||
| 8-sinf Informatika №25 | 68% | 10:28:08 Jan 07, 2026 | 7 daqiqa 35 soniya | ||
| 5-sinf Informatika №7 | 64% | 10:28:59 Jan 07, 2026 | 5 daqiqa 36 soniya | ||
| 6-sinf Informatika olimpiada №2 | 10% | 10:28:23 Jan 07, 2026 | 3 daqiqa 21 soniya | ||
| 5-sinf Informatika №6 | 58.33% | 10:14:56 Jan 07, 2026 | 12 daqiqa 36 soniya | ||
| 7-sinf Biologiya №35 | 57.14% | 10:21:41 Jan 07, 2026 | 4 daqiqa 32 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №23 | 68% | 10:16:45 Jan 07, 2026 | 9 daqiqa | ||
| 8-sinf Informatika №28 | 76% | 10:16:58 Jan 07, 2026 | 8 daqiqa 46 soniya | ||
| 8-sinf Informatika №29 | 64% | 09:58:01 Jan 07, 2026 | 26 daqiqa 17 soniya | ||
| Informatika fanidan attestatsiya savollari №18 | 94.29% | 10:15:49 Jan 07, 2026 | 7 daqiqa 31 soniya | ||
| 7-sinf O'zbekiston tarix №1 | 67.5% | 10:01:49 Jan 07, 2026 | 20 daqiqa 42 soniya | ||
| 7-sinf Biologiya №36 | 40% | 10:10:37 Jan 07, 2026 | 7 daqiqa 44 soniya | ||
| 8-sinf Informatika 1-chorak | 75% | 10:10:40 Jan 07, 2026 | 4 daqiqa 38 soniya | O'tdi | |
| 7-sinf Informatika №23 | 54.17% | 09:59:28 Jan 07, 2026 | 12 daqiqa 24 soniya | ||
| 7-sinf Biologiya №1 | 40% | 10:02:05 Jan 07, 2026 | 7 daqiqa 25 soniya | ||
| Informatika fanidan attestatsiya savollari №18 | 82.86% | 09:21:03 Jan 07, 2026 | 45 daqiqa 29 soniya | ||
| Fizika fanidan attestatsiya savollari №13 | 22.5% | 09:58:37 Jan 07, 2026 | 4 daqiqa 40 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №19 | 76% | 09:48:04 Jan 07, 2026 | 13 daqiqa 53 soniya | ||
| 7-sinf Jahon tarix №1 | 30% | 09:44:55 Jan 07, 2026 | 15 daqiqa 55 soniya | ||
| Fizika fanidan attestatsiya savollari №15 | 42% | 09:51:52 Jan 07, 2026 | 4 daqiqa 11 soniya | ||
| 8-sinf Informatika №18 | 20.83% | 09:41:18 Jan 07, 2026 | 3 daqiqa 1 soniya | ||
| 5-sinf Informatika va AT 2-chorak CHSB №1 | 35% | 09:30:37 Jan 07, 2026 | 9 daqiqa 15 soniya | ||
| 10-sinf Informatika va AT 2-chorak CHSB №2 | 41% | 09:05:26 Jan 07, 2026 | 6 daqiqa 18 soniya | ||
| Al-Xorazmiy olimpiadasi Biologiya №1 | 45% | 08:20:24 Jan 07, 2026 | 1 daqiqa 41 soniya | ||
| 5-sinf Informatika №28 | 48% | 07:41:28 Jan 07, 2026 | 15 daqiqa 17 soniya | ||
| Tarix fanidan majburiy blok testlari №32 | 90% | 07:42:48 Jan 07, 2026 | 1 daqiqa 15 soniya | ||
| Tasviriy san'at fanidan attestatsiya savollari №16 | 42% | 23:22:21 Jan 06, 2026 | 57 daqiqa 55 soniya | ||
| 6-sinf Informatika №3 | 100% | 23:29:15 Jan 06, 2026 | 2 daqiqa 34 soniya | ||
| Al-Xorazmiy olimpiadasi 7-sinf Matematika №1 | 13.89% | 23:17:15 Jan 06, 2026 | 3 daqiqa 34 soniya | ||
| Al-Xorazmiy olimpiadasi 7-sinf Matematika №1 | 16.67% | 23:11:03 Jan 06, 2026 | 5 daqiqa 14 soniya | ||
| Jismoniy tarbiya fanidan attestatsiya savollari №13 | 40% | 22:24:35 Jan 06, 2026 | 40 daqiqa 48 soniya | ||
| 8-sinf Fizika olimpiada №3 | 32% | 21:32:15 Jan 06, 2026 | 1 soat | ||
| 5-sinf Informatika №31 | 80% | 22:16:10 Jan 06, 2026 | 10 daqiqa 13 soniya | ||
| Hamshiralik ishi (patronaj hamshiralari) uchun test №3 | 78% | 22:00:16 Jan 06, 2026 | 17 daqiqa 57 soniya | ||
| Sanoq sistemalari №3 | 20% | 23:13:00 Jan 06, 2026 | 4 daqiqa 57 soniya | ||
| Musiqa fanidan attestatsiya savollari №14 | 28% | 22:02:59 Jan 06, 2026 | 6 daqiqa 26 soniya | ||
| Sanoq sistemalari №2 | 52% | 22:53:52 Jan 06, 2026 | 15 daqiqa 34 soniya | ||
| 8-sinf Informatika №10 | 68% | 21:46:38 Jan 06, 2026 | 21 daqiqa 2 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №23 | 64% | 21:50:54 Jan 06, 2026 | 11 daqiqa 27 soniya | ||
| 7-sinf Biologiya №1 | 80% | 21:54:59 Jan 06, 2026 | 4 daqiqa | ||
| IC3 TEST 1-modul baza 60-90 | 46.67% | 21:36:52 Jan 06, 2026 | 18 daqiqa 18 soniya | ||
| Sanoq sistemalari №1 | 60% | 22:41:40 Jan 06, 2026 | 9 daqiqa 31 soniya | ||
| 8-sinf Informatika №29 | 56% | 21:34:33 Jan 06, 2026 | 11 daqiqa 6 soniya | ||
| 8-sinf Informatika | 60% | 21:26:41 Jan 06, 2026 | 17 daqiqa 34 soniya | ||
| IC3 TEST 1-modul baza 30-60 | 67.74% | 21:04:42 Jan 06, 2026 | 31 daqiqa 44 soniya | ||
| Geografiya attestatsiya №16 | 64% | 21:04:55 Jan 06, 2026 | 30 daqiqa 6 soniya | ||
| Matematika to‘plami №1 | 64% | 21:16:29 Jan 06, 2026 | 8 daqiqa 40 soniya | ||
| 6-sinf Informatika №2 | 100% | 21:18:06 Jan 06, 2026 | 1 daqiqa 30 soniya | ||
| 6-sinf Informatika №1 | 100% | 21:12:59 Jan 06, 2026 | 2 daqiqa 59 soniya | ||
| 6-sinf Biologiya 1-3-mavzular yuzasidan testlar | 64% | 21:01:40 Jan 06, 2026 | 12 daqiqa 36 soniya | O'tdi | |
| 6-sinf Informatika №1 | 70% | 21:05:23 Jan 06, 2026 | 4 daqiqa 10 soniya | ||
| IC3 TEST 1-modul baza 1-30 | 93.55% | 20:53:25 Jan 06, 2026 | 11 daqiqa | ||
| MS Excel Olimpiada №1 | 64% | 20:42:59 Jan 06, 2026 | 21 daqiqa 28 soniya | ||
| 6-sinf Biologiya 1-3-mavzular yuzasidan testlar | 64% | 20:47:44 Jan 06, 2026 | 12 daqiqa 55 soniya | O'tdi | |
| Matematika fanidan majburiy blok testlari №8 | 100% | 20:51:27 Jan 06, 2026 | 41 soniya | ||
| Matematika fanidan majburiy blok testlari №8 | 90% | 20:50:20 Jan 06, 2026 | 40 soniya | ||
| Matematika fanidan majburiy blok testlari №8 | 90% | 20:49:05 Jan 06, 2026 | 55 soniya | ||
| Matematika fanidan majburiy blok testlari №8 | 90% | 20:47:43 Jan 06, 2026 | 54 soniya | ||
| Matematika fanidan majburiy blok testlari №8 | 90% | 20:45:36 Jan 06, 2026 | 1 daqiqa 27 soniya | ||
| Matematika fanidan majburiy blok testlari №8 | 70% | 20:41:55 Jan 06, 2026 | 2 daqiqa 56 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №21 | 68% | 20:35:05 Jan 06, 2026 | 6 daqiqa 17 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №3 | 40% | 20:29:06 Jan 06, 2026 | 4 daqiqa 22 soniya | ||
| 9-sinf Informatika olimpiada №2 | 20% | 20:21:26 Jan 06, 2026 | 6 daqiqa 35 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №17 | 60% | 20:12:30 Jan 06, 2026 | 6 daqiqa 16 soniya | ||
| Al-Xorazmiy olimpiadasi Kimyo №1 | 25% | 20:09:37 Jan 06, 2026 | 6 daqiqa 3 soniya | ||
| Al-Xorazmiy olimpiadasi Matematika №1 | 80% | 20:09:18 Jan 06, 2026 | 3 daqiqa 19 soniya | ||
| Al-Xorazmiy olimpiadasi Biologiya №1 | 10% | 20:03:26 Jan 06, 2026 | 4 daqiqa 32 soniya | ||
| Al-Xorazmiy olimpiadasi Matematika №1 | 30% | 20:03:13 Jan 06, 2026 | 2 daqiqa 29 soniya | ||
| Al-Xorazmiy olimpiadasi Matematika №1 | 10% | 19:54:28 Jan 06, 2026 | 7 daqiqa 14 soniya | ||
| Hamshiralik ishi uchun test №1 | 90% | 19:57:26 Jan 06, 2026 | 4 daqiqa 2 soniya | ||
| 8-sinf Informatika №27 | 52% | 19:54:56 Jan 06, 2026 | 6 daqiqa 5 soniya | ||
| Hamshiralik ishi uchun test №1 | 85% | 19:51:40 Jan 06, 2026 | 5 daqiqa 22 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №23 | 44% | 19:42:38 Jan 06, 2026 | 8 daqiqa 43 soniya | ||
| Hamshiralik ishi uchun test №1 | 85% | 19:44:33 Jan 06, 2026 | 3 daqiqa 57 soniya | ||
| Hamshiralik ishi uchun test №1 | 75% | 19:39:58 Jan 06, 2026 | 4 daqiqa 15 soniya | ||
| 7-sinf Biologiya №1 | 66.67% | 19:35:40 Jan 06, 2026 | 5 daqiqa 42 soniya | ||
| Hamshiralik ishi uchun test №1 | 80% | 19:34:26 Jan 06, 2026 | 5 daqiqa 12 soniya | ||
| 8-sinf Informatika va AT 2-chorak CHSB №1 | 22% | 19:28:53 Jan 06, 2026 | 5 daqiqa 3 soniya | ||
| Hamshiralik ishi (patronaj hamshiralari) uchun test №3 | 50% | 19:08:29 Jan 06, 2026 | 20 daqiqa 31 soniya | ||
| 5-sinf Informatika №31 | 48% | 19:13:14 Jan 06, 2026 | 10 daqiqa 8 soniya | ||
| Al-Xorazmiy olimpiadasi Kimyo №1 | 55% | 19:11:51 Jan 06, 2026 | 8 daqiqa 4 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №21 | 52% | 18:59:40 Jan 06, 2026 | 12 daqiqa 5 soniya | ||
| Al-Xorazmiy olimpiadasi Kimyo №1 | 35% | 19:06:06 Jan 06, 2026 | 5 daqiqa 21 soniya | ||
| Matematika fanidan majburiy blok testlari №8 | 60% | 19:03:30 Jan 06, 2026 | 6 daqiqa 28 soniya | ||
| Hamshiralik ishi uchun test №1 | 80% | 19:01:54 Jan 06, 2026 | 5 daqiqa 16 soniya | ||
| Hamshiralik ishi uchun test №1 | 65% | 18:57:25 Jan 06, 2026 | 4 daqiqa 11 soniya | ||
| Hamshiralik ishi uchun test №1 | 60% | 18:52:45 Jan 06, 2026 | 4 daqiqa 18 soniya | ||
| 8-sinf Informatika №28 | 48% | 18:30:09 Jan 06, 2026 | 23 daqiqa 53 soniya | ||
| Hamshiralik ishi uchun test №1 | 70% | 18:47:10 Jan 06, 2026 | 4 daqiqa 41 soniya | ||
| Hamshiralik ishi uchun test №1 | 65% | 18:41:34 Jan 06, 2026 | 5 daqiqa 12 soniya | ||
| Hamshiralik ishi uchun test №1 | 50% | 18:35:45 Jan 06, 2026 | 5 daqiqa 16 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №11 | 44% | 18:21:17 Jan 06, 2026 | 6 daqiqa 19 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №23 | 24% | 18:13:14 Jan 06, 2026 | 5 daqiqa 25 soniya | ||
| Informatika fanidan attestatsiya savollari №18 | 34.29% | 17:50:31 Jan 06, 2026 | 10 daqiqa 27 soniya | ||
| Musiqa fanidan attestatsiya savollari №14 | 38% | 17:25:01 Jan 06, 2026 | 10 daqiqa 39 soniya | ||
| Al-Xorazmiy olimpiadasi Matematika №1 | 30% | 16:50:40 Jan 06, 2026 | 1 daqiqa 3 soniya | ||
| Al-Xorazmiy olimpiadasi 7-sinf Matematika №1 | 63.89% | 15:26:27 Jan 06, 2026 | 59 daqiqa 21 soniya | ||
| Informatika fanidan attestatsiya savollari №18 | 22.86% | 14:18:35 Jan 06, 2026 | 1 soat 30 daqiqa 15 soniya | ||
| 5-sinf Biologiya 1-2-3-mavzular yuzasida testlar | 60% | 15:01:16 Jan 06, 2026 | 15 daqiqa 59 soniya | O'tdi | |
| Al-Xorazmiy olimpiadasi 7-sinf Matematika №1 | 88.89% | 14:50:07 Jan 06, 2026 | 12 daqiqa 3 soniya | ||
| 8-sinf O'zbekiston tarixi №2 | 25% | 12:32:47 Jan 06, 2026 | 6 daqiqa 33 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №2 | 90% | 14:25:00 Jan 06, 2026 | 2 daqiqa 57 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №1 | 100% | 14:21:01 Jan 06, 2026 | 2 daqiqa 42 soniya | ||
| 7-sinf Informatika va AT 2-chorak CHSB №1 | 46.5% | 13:52:03 Jan 06, 2026 | 30 daqiqa | ||
| 6-sinf Informatika olimpiada №2 | 86.67% | 13:33:45 Jan 06, 2026 | 37 daqiqa 25 soniya | ||
| Sanoq sistemalari №2 | 32% | 14:04:50 Jan 06, 2026 | 5 daqiqa 27 soniya | ||
| 6-sinf Informatika olimpiada №2 | 63.33% | 13:32:29 Jan 06, 2026 | 32 daqiqa 47 soniya | ||
| Hamshiralik ishi (patronaj hamshiralari) uchun test №1 | 60% | 13:58:27 Jan 06, 2026 | 6 daqiqa 32 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №31 | 20% | 13:51:33 Jan 06, 2026 | 16 daqiqa 30 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №20 | 92% | 13:49:40 Jan 06, 2026 | 10 daqiqa 48 soniya | ||
| Hamshiralik ishi (patronaj hamshiralari) uchun test №1 | 45% | 13:51:47 Jan 06, 2026 | 6 daqiqa 12 soniya | ||
| Sanoq sistemalari №1 | 60% | 13:44:00 Jan 06, 2026 | 11 daqiqa 17 soniya | ||
| Jismoniy tarbiya fanidan attestatsiya savollari №13 | 62% | 13:00:19 Jan 06, 2026 | 46 daqiqa 48 soniya | ||
| Al-Xorazmiy olimpiadasi 7-sinf Matematika №1 | 75% | 12:55:04 Jan 06, 2026 | 50 daqiqa 46 soniya | ||
| 7-sinf Informatika va AT 2-chorak CHSB №1 | 100% | 13:39:44 Jan 06, 2026 | 6 daqiqa 49 soniya | ||
| Hamshiralik ishi uchun test №1 | 65% | 13:38:53 Jan 06, 2026 | 4 daqiqa 18 soniya | ||
| 9-sinf Informatika olimpiada №5 + video | 26.67% | 13:35:27 Jan 06, 2026 | 7 daqiqa 33 soniya | ||
| Mantiqiy elemantlar olimpiada №1 | 40% | 15:32:32 Jan 06, 2026 | 1 soat 7 daqiqa | ||
| 7-sinf Informatika va AT 2-chorak CHSB №1 | 17% | 13:43:53 Jan 06, 2026 | 49 soniya | ||
| Hamshiralik ishi uchun test №1 | 75% | 13:32:19 Jan 06, 2026 | 4 daqiqa 42 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №19 | 96% | 13:30:24 Jan 06, 2026 | 4 daqiqa 38 soniya | ||
| Mantiqiy elemantlar olimpiada №1 | 36% | 12:32:34 Jan 06, 2026 | 1 soat 1 daqiqa 49 soniya | ||
| Hamshiralik ishi uchun test №1 | 55% | 13:25:51 Jan 06, 2026 | 6 daqiqa 3 soniya | ||
| 9-sinf Informatika №27 | 44% | 13:14:46 Jan 06, 2026 | 15 daqiqa 30 soniya | ||
| 6-sinf Informatika olimpiada №2 | 26.67% | 12:59:53 Jan 06, 2026 | 28 daqiqa 39 soniya | ||
| 1.AXBOROTLARNING KOMPYUTERDA TASVIRLANISHI | 93.33% | 13:19:21 Jan 06, 2026 | 3 daqiqa 12 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №1 | 66.67% | 13:05:37 Jan 06, 2026 | 12 daqiqa 18 soniya | ||
| 7-sinf Fizika 3-chorak | 32% | 12:56:02 Jan 06, 2026 | 6 daqiqa 2 soniya | Muvaffaqiyatsiz | |
| Al-Xorazmiy olimpiadasi 7-sinf Matematika №1 | 83.33% | 12:41:41 Jan 06, 2026 | 10 daqiqa 42 soniya | ||
| Al-Xorazmiy olimpiadasi 7-sinf Matematika №1 | 2.78% | 11:48:30 Jan 06, 2026 | 1 soat | ||
| Hamshiralik ishi (patronaj hamshiralari) uchun test №1 | 50% | 12:05:27 Jan 06, 2026 | 14 daqiqa 23 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №19 | 100% | 12:12:48 Jan 06, 2026 | 5 daqiqa 22 soniya | ||
| 8-sinf Informatika №10 | 92% | 14:59:48 Jan 06, 2026 | 12 daqiqa 35 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №19 | 88% | 12:01:53 Jan 06, 2026 | 7 daqiqa 47 soniya | ||
| 8-sinf Informatika №10 | 96% | 11:59:30 Jan 06, 2026 | 7 daqiqa 48 soniya | ||
| Hamshiralik ishi uchun test №1 | 45% | 11:58:45 Jan 06, 2026 | 4 daqiqa 42 soniya | ||
| 4-sinf Ingliz tili olimpiada №1 | 70% | 11:52:38 Jan 06, 2026 | 7 daqiqa 41 soniya | ||
| 5-sinf Informatika va AT 2-chorak CHSB №1 | 89% | 11:57:29 Jan 06, 2026 | 4 daqiqa 49 soniya | ||
| 6-sinf Informatika olimpiada №1 | 72% | 11:23:41 Jan 06, 2026 | 35 daqiqa 50 soniya | ||
| 6-sinf Informatika olimpiada №1 | 36% | 11:18:59 Jan 06, 2026 | 40 daqiqa | ||
| 7-sinf Informatika №22 | 68% | 11:34:04 Jan 06, 2026 | 24 daqiqa 9 soniya | ||
| 8-sinf Informatika | 68% | 14:41:56 Jan 06, 2026 | 16 daqiqa 12 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №22 | 60% | 11:33:43 Jan 06, 2026 | 24 daqiqa 28 soniya | ||
| 6-sinf Informatika va AT 2-chorak CHSB №1 | 100% | 12:02:22 Jan 06, 2026 | 1 daqiqa 43 soniya | ||
| 8-sinf Informatika №11 | 80% | 11:46:18 Jan 06, 2026 | 11 daqiqa 14 soniya | ||
| GRAFIK AXBOROTLARNI KODLASH | 79.41% | 11:26:19 Jan 06, 2026 | 30 daqiqa 40 soniya | ||
| 6-sinf Informatika olimpiada №1 | 12% | 11:11:57 Jan 06, 2026 | 40 daqiqa 33 soniya | ||
| 8-sinf Informatika №13 | 64% | 11:12:57 Jan 06, 2026 | 40 daqiqa | ||
| 6-sinf Informatika va AT 2-chorak CHSB №1 | 23% | 11:56:16 Jan 06, 2026 | 1 daqiqa 28 soniya | ||
| 5-sinf Informatika va AT 2-chorak CHSB №1 | 70.5% | 11:38:38 Jan 06, 2026 | 15 daqiqa 2 soniya | ||
| 6-sinf Informatika olimpiada №2 | 46.67% | 11:18:48 Jan 06, 2026 | 33 daqiqa 1 soniya | ||
| 7-sinf Ingliz tili olimpiada №2 | 60% | 11:36:47 Jan 06, 2026 | 13 daqiqa 1 soniya | ||
| 6-sinf Informatika va AT 2-chorak CHSB №1 | 48% | 11:30:31 Jan 06, 2026 | 24 daqiqa 51 soniya | ||
| GRAFIK AXBOROTLARNI KODLASH | 23.53% | 11:27:02 Jan 06, 2026 | 21 daqiqa 24 soniya | ||
| 6-sinf Informatika olimpiada №2 | 50% | 11:21:21 Jan 06, 2026 | 31 daqiqa 28 soniya | ||
| 8-sinf Informatika | 64% | 11:19:43 Jan 06, 2026 | 21 daqiqa 8 soniya | ||
| 8-sinf Informatika | 56% | 14:08:15 Jan 06, 2026 | 29 daqiqa 6 soniya | ||
| 7-sinf Matematika olimpiada №4 | 20% | 22:10:18 Jan 05, 2026 | 24 daqiqa 25 soniya | ||
| 2.SANOQ SISTEMALARI HAQIDA | 72.5% | 10:54:47 Jan 06, 2026 | 37 daqiqa 34 soniya | ||
| 7-sinf Informatika va AT 2-chorak CHSB №1 | 22% | 11:30:52 Jan 06, 2026 | 1 daqiqa 31 soniya | ||
| 5-sinf Informatika | 50% | 11:27:45 Jan 06, 2026 | 3 daqiqa 15 soniya | ||
| 7-sinf Informatika va AT 2-chorak CHSB №1 | 23.5% | 11:27:27 Jan 06, 2026 | 1 daqiqa 17 soniya | ||
| 6-sinf Informatika №20 | 64% | 10:59:10 Jan 06, 2026 | 29 daqiqa 27 soniya | ||
| 6-sinf Informatika №20 | 68% | 11:00:20 Jan 06, 2026 | 28 daqiqa 20 soniya | ||
| 7-sinf Informatika va AT 2-chorak CHSB №1 | 16% | 11:16:05 Jan 06, 2026 | 10 daqiqa 32 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №17 | 88% | 11:19:16 Jan 06, 2026 | 6 daqiqa 13 soniya | ||
| MATNLI AXBOROTLARNI KODLASH | 35.29% | 11:20:26 Jan 06, 2026 | 4 daqiqa 28 soniya | ||
| 6-sinf Biologiya 2-chorak | 24% | 22:13:36 Jan 05, 2026 | 7 daqiqa 55 soniya | Muvaffaqiyatsiz | |
| MATNLI AXBOROTLARNI KODLASH | 70.59% | 10:48:03 Jan 06, 2026 | 32 daqiqa 56 soniya | ||
| GRAFIK AXBOROTLARNI KODLASH | 23.53% | 11:18:32 Jan 06, 2026 | 1 daqiqa 16 soniya | ||
| GRAFIK AXBOROTLARNI KODLASH | 14.71% | 11:18:04 Jan 06, 2026 | 1 daqiqa 20 soniya | ||
| MS Excel Lug'at №2 | 20% | 11:16:33 Jan 06, 2026 | 1 daqiqa 9 soniya | ||
| 7-sinf Informatika №17 | 84% | 11:11:36 Jan 06, 2026 | 5 daqiqa 45 soniya | ||
