Ismingiz: | Viktorina nomi | Xol | Oxiri |
---|---|---|---|
7-sinf Informatika №5 | 68% | 11:37:26 Dec 10, 2023 | |
Texnologiya fanidan diagnostika savollari | 78% | 11:19:31 Dec 10, 2023 | |
Tasviriy san'at fanidan attestatsiya savollari №1 | 45% | 11:12:49 Dec 10, 2023 | |
Texnologiya fanidan diagnostika savollari | 78% | 10:53:23 Dec 10, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 50% | 10:14:41 Dec 10, 2023 | |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Biologiya №2 | 66.67% | 10:06:15 Dec 10, 2023 | |
Musiqa fanidan attestatsiya savollari №1 | 52.5% | 10:06:12 Dec 10, 2023 | |
Boshlangi'ch sinf diagnostika savollari | 54% | 09:56:16 Dec 10, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 36% | 09:24:30 Dec 10, 2023 | |
Boshlangi'ch sinf diagnostika savollari | 56% | 09:20:40 Dec 10, 2023 | |
Boshlangi'ch sinf diagnostika savollari | 68% | 08:51:29 Dec 10, 2023 | |
8-sinflar Matematika olimpiada №2 | 44% | 08:38:57 Dec 10, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 30% | 08:28:16 Dec 10, 2023 | |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 36% | 07:39:18 Dec 10, 2023 | |
Utkir | Davlat tili (O'zbek tili) fanidan attestatsiya savollari №2 | 35% | 05:47:13 Dec 10, 2023 |
Tarix fanidan diagnostika savollari | 70% | 01:00:06 Dec 10, 2023 | |
Boshlangi'ch sinf diagnostika savollari | 50% | 23:48:13 Dec 09, 2023 | |
Boshlangi'ch sinf diagnostika savollari | 92% | 23:42:59 Dec 09, 2023 | |
Boshlangi'ch sinf diagnostika savollari | 94% | 23:27:37 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Biologiya olimpiada №2 | 54.55% | 23:20:58 Dec 09, 2023 | |
Tarix fanidan diagnostika savollari | 42% | 23:17:50 Dec 09, 2023 | |
Boshlangi'ch sinf diagnostika savollari | 52% | 23:16:43 Dec 09, 2023 | |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Biologiya №2 | 63.33% | 23:11:26 Dec 09, 2023 | |
Tarix fanidan diagnostika savollari | 60% | 23:10:01 Dec 09, 2023 | |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Biologiya №1 | 35% | 23:01:40 Dec 09, 2023 | |
Tarix fanidan diagnostika savollari | 52% | 22:58:09 Dec 09, 2023 | |
Tarix fanidan diagnostika savollari | 74% | 22:51:51 Dec 09, 2023 | |
Abdusodiq | Huquq fanidan attestatsiya savollari №11 | 5% | 22:46:19 Dec 09, 2023 |
10-sinf Informatika 3-chorak | 44% | 22:38:47 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Adabiyot 19-mavzu yuzasida testlar | 15.79% | 22:38:03 Dec 09, 2023 | |
Jumagul | Musiqa fanidan attestatsiya savollari №9 | 75% | 22:37:24 Dec 09, 2023 |
Tarix fanidan diagnostika savollari | 70% | 22:29:34 Dec 09, 2023 | |
Boshlangi'ch sinf diagnostika savollari | 64% | 20:18:55 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Adabiyot 19-mavzu yuzasida testlar | 31.58% | 22:15:51 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 52% | 19:57:39 Dec 09, 2023 | |
Tarix fanidan diagnostika savollari | 64% | 21:57:15 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 36% | 21:50:59 Dec 09, 2023 | |
Boshlangi'ch sinf diagnostika savollari | 82% | 21:41:59 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 68% | 21:38:46 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Zoologiya 1-2-3-mavzular yuzasida testlar | 60% | 21:29:03 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 60% | 19:27:57 Dec 09, 2023 | |
8-sinflar Matematika olimpiada №2 | 28% | 21:25:20 Dec 09, 2023 | |
Boshlangi'ch sinf diagnostika savollari | 60% | 21:23:41 Dec 09, 2023 | |
Boshlangi'ch sinf diagnostika savollari | 74% | 21:21:47 Dec 09, 2023 | |
Musiqa fanidan attestatsiya savollari №1 | 40% | 21:21:49 Dec 09, 2023 | |
Boshlangi'ch sinf diagnostika savollari | 44% | 21:20:12 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Biologiya olimpiada №5 | 53.33% | 21:10:47 Dec 09, 2023 | |
Tarix fanidan diagnostika savollari | 66% | 21:11:13 Dec 09, 2023 | |
Boshlangi'ch sinf diagnostika savollari | 66% | 21:03:23 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Biologiya olimpiada №5 | 66.67% | 21:03:20 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Biologiya olimpiada №5 | 73.33% | 20:56:29 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Biologiya olimpiada №5 | 60% | 20:48:20 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Zoologiya 58-59-mavzular yuzasida testlar | 78% | 20:25:33 Dec 09, 2023 | |
7-sinflar Matematika olimpiada №1 | 48% | 08:19:58 Dec 05, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 68% | 20:25:41 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Zoologiya 58-59-mavzular yuzasida testlar | 78% | 20:11:44 Dec 09, 2023 | |
Tarix fanidan diagnostika savollari | 56% | 20:06:56 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Biologiya 4-6-mavzular yuzasidan testlar | 74% | 20:03:51 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika №20 | 52% | 20:03:46 Dec 09, 2023 | |
Boshlang'ich sinf attestatsiya №14 | 72.5% | 20:01:40 Dec 09, 2023 | |
7-sinf O'zbekiston tarix №1 | 55% | 19:57:59 Dec 09, 2023 | |
8-sinf Rus tili (rus) olimpiada №1 | 32% | 19:54:08 Dec 09, 2023 | |
Biologiya fanidan attestatsiya savollari №1 | 87.5% | 19:51:12 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Zoologiya 1-2-3-mavzular yuzasida testlar | 74% | 19:49:20 Dec 09, 2023 | |
Boshlang'ich sinf attestatsiya №14 | 52.5% | 19:40:16 Dec 09, 2023 | |
Boshlangi'ch sinf diagnostika savollari | 46% | 19:39:01 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Informatika №5 | 24% | 19:26:51 Dec 09, 2023 | |
Texnologiya fanidan diagnostika savollari | 58% | 19:25:10 Dec 09, 2023 | |
ZAXRO | Boshlang'ich sinf attestatsiya №9 | 35% | 19:16:12 Dec 09, 2023 |
ZAXRO | Boshlang'ich sinf attestatsiya №9 | 5% | 19:10:16 Dec 09, 2023 |
5-sinf Biologiya 16-17-18-mavzular yuzasida testlar | 18% | 19:01:52 Dec 09, 2023 | |
Boshlangi'ch sinf diagnostika savollari | 48% | 18:58:37 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Biologiya 16-17-18-mavzular yuzasida testlar | 60% | 18:55:41 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Adabiyot 13-mavzu yuzasida testlar | 81.25% | 18:53:21 Dec 09, 2023 | |
Xusan | Tarbiya fanidan attestatsiya savollari №7 | 62.5% | 16:44:35 Dec 09, 2023 |
9-sinf Matematika 1-chorak | 44% | 18:43:38 Dec 09, 2023 | |
Kimyo abituriyentlar uchun №1 | 30% | 18:36:15 Dec 09, 2023 | |
Husanboy | Tarbiya fanidan attestatsiya savollari №8 | 2.5% | 16:14:44 Dec 09, 2023 |
5-sinf Biologiya 16-17-18-mavzular yuzasida testlar | 62% | 18:00:03 Dec 09, 2023 | |
Sojida | Boshlang'ich sinf attestatsiya №13 | 27.5% | 17:20:13 Dec 09, 2023 |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 46% | 17:12:15 Dec 09, 2023 | |
Xusan | Tarbiya fanidan attestatsiya savollari №9 | 67.5% | 15:11:03 Dec 09, 2023 |
Iqtisodiy bilim asoslari fanidan attestatsiya savollari №12 | 27.5% | 17:00:43 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 38% | 16:58:39 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 26% | 16:56:01 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 40% | 16:52:07 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 2% | 16:51:42 Dec 09, 2023 | |
Xusan | Tarbiya fanidan attestatsiya savollari №10 | 75% | 14:51:33 Dec 09, 2023 |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 84% | 14:47:30 Dec 09, 2023 | |
8-sinf Matematika 4-chorak | 52% | 14:40:05 Dec 09, 2023 | |
Xusan | Tarbiya fanidan attestatsiya savollari №11 | 85% | 14:31:48 Dec 09, 2023 |
6-sinf Matematika 1-chorak | 80% | 14:30:25 Dec 09, 2023 | |
8-sinf Informatika №11 | 68% | 14:31:34 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Informatika 4-chorak | 52% | 16:20:03 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 62% | 14:13:54 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika №20 | 8% | 14:09:04 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika №19 | 0% | 14:09:04 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Informatika №11 | 53.85% | 16:09:44 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Biologiya 16-17-18-mavzular yuzasida testlar | 56% | 16:09:08 Dec 09, 2023 | |
8-sinf Kimyo olimpiada №1 | 0% | 16:04:48 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika №19 | 87.5% | 16:02:33 Dec 09, 2023 | |
8-sinf Kimyo olimpiada №3 | 36% | 16:01:33 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Biologiya 16-17-18-mavzular yuzasida testlar | 30% | 15:59:09 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 54% | 13:55:15 Dec 09, 2023 | |
Texnologiya fanidan diagnostika savollari | 38% | 15:51:13 Dec 09, 2023 | |
8-sinf Informatika №11 | 72% | 15:50:30 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 56% | 15:50:21 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Matematika 1-chorak | 8% | 15:48:27 Dec 09, 2023 | |
8-sinf Konstitutsiyasi №1 | 25% | 15:46:44 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 36% | 15:41:26 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika №20 | 68% | 15:41:53 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Matematika olimpiada №2 | 40% | 15:39:29 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Matematika olimpiada №2 | 28% | 13:35:56 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 60% | 15:31:15 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika №17-18 | 48% | 15:30:53 Dec 09, 2023 | |
8-sinf Matematika 1-chorak | 12% | 15:27:44 Dec 09, 2023 | |
8-sinf Matematika 1-chorak | 72% | 15:25:27 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Matematika olimpiada №2 | 56% | 15:22:28 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 72% | 13:15:13 Dec 09, 2023 | |
Tarix fanidan diagnostika savollari | 58% | 15:08:06 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 58% | 15:06:36 Dec 09, 2023 | |
8-sinf Matematika 1-chorak | 76% | 15:05:21 Dec 09, 2023 | |
Tarix fanidan diagnostika savollari | 44% | 15:01:17 Dec 09, 2023 | |
Boshlangi'ch sinf diagnostika savollari | 80% | 15:01:05 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Matematika olimpiada №2 | 28% | 14:59:03 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika №19 | 16.67% | 14:55:04 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 30% | 14:54:21 Dec 09, 2023 | |
Boshlangi'ch sinf diagnostika savollari | 80% | 14:52:06 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Informatika №11 | 80.77% | 14:50:59 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 100% | 14:51:01 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 48% | 14:48:08 Dec 09, 2023 | |
8-sinf Informatika №11 | 80% | 14:47:12 Dec 09, 2023 | |
Matematika to‘plami №6 | 33.33% | 14:42:30 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Biologiya 1-chorak | 70% | 12:39:51 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Informatika №12 | 56% | 14:39:22 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 46% | 14:37:06 Dec 09, 2023 | |
Boshlangi'ch sinf diagnostika savollari | 86% | 14:35:40 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 52% | 12:32:32 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 64% | 12:29:35 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika №20 | 32% | 14:19:51 Dec 09, 2023 | |
Boshlangi'ch sinf diagnostika savollari | 52% | 14:23:34 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 0% | 14:19:21 Dec 09, 2023 | |
8-sinf Informatika №10 | 76% | 14:15:11 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika №17-18 | 60% | 14:10:44 Dec 09, 2023 | |
8-sinf Informatika №11 | 80% | 14:06:30 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 34% | 12:03:25 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 90% | 14:03:40 Dec 09, 2023 | |
10-sinf Informatika 3-chorak | 40% | 14:02:39 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №5 | 68% | 13:56:29 Dec 09, 2023 | |
8-sinf Informatika | 0% | 13:58:37 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Informatika №11 | 50% | 11:57:58 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Informatika №8 | 78.26% | 11:51:37 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 74% | 13:41:25 Dec 09, 2023 | |
Boshlang'ich sinf attestatsiya №14 | 27.5% | 13:40:34 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Informatika №9 | 48% | 13:40:13 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 0% | 13:38:37 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 54% | 13:38:36 Dec 09, 2023 | |
Boshlangi'ch sinf diagnostika savollari | 58% | 13:37:53 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 92% | 11:39:12 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 0% | 13:36:10 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 0% | 13:34:24 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 84% | 13:33:21 Dec 09, 2023 | |
8-sinf Informatika | 72% | 13:31:57 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika №20 | 36% | 13:31:39 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika №20 | 32% | 13:22:35 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika №20 | 60% | 13:22:54 Dec 09, 2023 | |
Tasviriy san'at fanidan attestatsiya savollari №4 | 72.5% | 13:21:29 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Informatika №9 | 40% | 11:19:57 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 94% | 13:08:43 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 22% | 13:12:46 Dec 09, 2023 | |
Tasviriy san'at fanidan attestatsiya savollari №3 | 62.5% | 13:12:46 Dec 09, 2023 | |
11-sinf Ona tili va adabiyot olimpiada №1 | 40% | 13:08:46 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Informatika №6 | 44% | 13:05:06 Dec 09, 2023 | |
Tasviriy san'at fanidan attestatsiya savollari №2 | 86.49% | 13:05:00 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 52% | 13:02:22 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 30% | 13:01:22 Dec 09, 2023 | |
8-sinf Informatika №10 | 28% | 11:00:33 Dec 09, 2023 | |
7-sinflar Matematika olimpiada №1 | 32% | 13:00:00 Dec 09, 2023 | |
Python dasturlash tili №-3 | 16% | 12:59:29 Dec 09, 2023 | |
8-sinf Informatika №11 | 36% | 10:58:53 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 28% | 12:58:46 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Ona tili va adabiyot olimpiada №2 | 48% | 12:58:35 Dec 09, 2023 | |
8-sinf Matematika 2-chorak | 48% | 10:57:25 Dec 09, 2023 | |
Tasviriy san'at fanidan attestatsiya savollari №1 | 87.5% | 12:55:16 Dec 09, 2023 | |
8-sinf Informatika №10 | 96% | 12:53:06 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Ona tili va adabiyot olimpiada №2 | 28% | 12:52:47 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №3 | 53.33% | 07:52:00 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №31 | 10% | 07:51:51 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №5 | 32% | 07:51:25 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Informatika | 20% | 07:51:23 Dec 09, 2023 | |
Baxodir | Matematika fanidan attestatsiya savollari №13 | 80% | 12:50:28 Dec 09, 2023 |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 32% | 12:50:35 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №5 | 68% | 07:50:22 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №4 | 56% | 07:49:55 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Informatika | 30% | 07:49:54 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №1 | 40% | 07:49:46 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №4 | 52% | 07:49:47 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №4 | 44% | 07:49:41 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №1 | 20% | 07:48:54 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №2 | 50% | 07:47:50 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №2 | 40% | 07:47:37 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №4 | 56% | 07:47:27 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 80% | 12:42:42 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 54% | 12:46:30 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №1 | 60% | 07:46:29 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №3 | 46.67% | 07:45:58 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Informatika | 50% | 07:45:30 Dec 09, 2023 | |
8-sinf Informatika №11 | 76% | 12:44:57 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 64% | 10:46:27 Dec 09, 2023 | |
Boshlangi'ch sinf diagnostika savollari | 56% | 12:44:05 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 40% | 12:48:26 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №3 | 53.33% | 07:43:33 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №1 | 20% | 07:43:08 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №4 | 36% | 07:42:52 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 92% | 12:41:51 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №2 | 20% | 07:41:52 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №5 | 60% | 07:40:54 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Informatika №9 | 56% | 07:40:41 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №5 | 52% | 07:38:51 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №4 | 24% | 07:38:45 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 62% | 12:38:37 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №1 | 0% | 07:38:42 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №5 | 52% | 07:38:00 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №4 | 60% | 07:37:42 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Informatika №3 | 60% | 12:37:30 Dec 09, 2023 | |
7-sinflar Matematika olimpiada №3 | 40% | 12:37:18 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika №15 | 36% | 12:36:30 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №5 | 40% | 07:36:02 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Informatika №9 | 24% | 07:35:58 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №3 | 20% | 07:36:02 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №4 | 60% | 07:35:37 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 26% | 12:35:35 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika №17-18 | 44% | 12:34:38 Dec 09, 2023 | |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Matematika №1 | 30% | 12:33:57 Dec 09, 2023 | |
Python dasturlash tili №-2 | 64% | 12:33:24 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №5 | 76% | 07:32:29 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №5 | 44% | 07:32:18 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Biologiya 4-6-mavzular yuzasidan testlar | 52% | 12:31:51 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №5 | 56% | 07:31:25 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №5 | 56% | 07:30:14 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 54% | 12:29:17 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 90% | 12:28:21 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 52% | 10:26:28 Dec 09, 2023 | |
7-sinf Informatika №5 | 60% | 07:26:01 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 68% | 12:25:37 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Ingliz tili olimpiada №2 | 16% | 12:24:22 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 78% | 12:19:34 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Ingliz tili olimpiada №4 | 20% | 12:22:29 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan majburiy blok testlari №12 | 40% | 12:20:28 Dec 09, 2023 | |
8-sinf Informatika №34 | 3.33% | 12:13:50 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Tarix olimpiada №5 | 76.67% | 12:19:34 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 86% | 12:18:28 Dec 09, 2023 | |
Baxodir | Matematika fanidan attestatsiya savollari №13 | 67.5% | 12:16:18 Dec 09, 2023 |
Tasviriy san'at fanidan diagnostika savollari | 46% | 12:13:17 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika 1-chorak | 32% | 12:11:36 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 0% | 12:09:24 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika 1-chorak | 16% | 12:08:42 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan majburiy blok testlari №12 | 90% | 10:07:51 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 82% | 12:07:09 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Biologiya 7-8-9-mavzular yuzasida testlar | 34% | 10:06:48 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 66% | 12:06:30 Dec 09, 2023 | |
Sadoqat | Ingliz tili fanidan attestatsiya savollari №11 | 22.5% | 11:58:59 Dec 09, 2023 |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 46% | 12:04:06 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 46% | 12:03:51 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 36% | 12:03:41 Dec 09, 2023 | |
Sanoq sistemalari №2 | 56% | 12:00:57 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Tarix 1-chorak | 68% | 12:00:35 Dec 09, 2023 | |
10-11-sinflar Informatika 4-chorak (Maxsus) | 92% | 11:59:05 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 54% | 11:53:47 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 46% | 11:57:44 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika №13 | 60% | 11:56:56 Dec 09, 2023 | |
Tarix fanidan diagnostika savollari | 52% | 11:56:42 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 80% | 11:52:15 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 46% | 11:54:54 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika №20 | 8% | 09:51:51 Dec 09, 2023 | |
Baxodir | Matematika fanidan attestatsiya savollari №13 | 57.5% | 11:51:42 Dec 09, 2023 |
8-sinf Matematika 1-chorak | 80% | 11:51:42 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika №19 | 87.5% | 11:50:51 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 42% | 11:49:18 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 60% | 11:48:46 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Informatika №9 | 88% | 11:48:47 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan diagnostika savollari | 16% | 11:48:15 Dec 09, 2023 | |
Python dasturlash tili №-2 | 52% | 11:48:25 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Tarix №9 | 13.33% | 11:47:49 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika №43 | 96% | 11:47:21 Dec 09, 2023 | |
Matematika fanidan majburiy blok testlari №12 | 100% | 11:40:17 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 26% | 11:46:29 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 8% | 11:43:06 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 78% | 11:45:32 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 78% | 11:45:25 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Matematika 1-chorak | 40% | 11:45:21 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 48% | 11:43:58 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan diagnostika savollari | 44% | 09:45:35 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika №17-18 | 28% | 11:44:06 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Biologiya 1-chorak | 60% | 11:44:08 Dec 09, 2023 | |
Informatika fanidan attestatsiya savollari №12 | 30% | 11:43:49 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Matematika 1-chorak | 0% | 09:42:37 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Ona tili va adabiyot olimpiada №3 | 100% | 11:41:44 Dec 09, 2023 | |
Kimyo fanidan attestatsiya savollari №14 | 45% | 09:41:19 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Biologiya 1-chorak | 70% | 11:41:03 Dec 09, 2023 | |
Tarix fanidan majburiy blok testlari №12 | 40% | 09:41:01 Dec 09, 2023 | |
8-sinf Informatika №31 | 76.67% | 11:40:46 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika №17-18 | 28% | 11:40:07 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika №16 | 32% | 09:40:03 Dec 09, 2023 | |
Tarix fanidan majburiy blok testlari №12 | 100% | 11:39:25 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Biologiya 2-chorak | 52% | 11:39:20 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Ingliz tili 1-chorak | 48% | 09:38:53 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Ingliz tili 1-chorak | 40% | 11:31:52 Dec 09, 2023 | |
Python dasturlash tili №-2 | 88% | 09:38:36 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Ingliz tili 3-chorak | 76% | 11:37:27 Dec 09, 2023 | |
Tarix fanidan diagnostika savollari | 46% | 11:36:02 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Informatika №17-18 | 60% | 11:37:10 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Biologiya 1-chorak | 28% | 11:37:07 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Informatika №9 | 44% | 11:36:57 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Informatika №9 | 52% | 11:36:52 Dec 09, 2023 | |
9-sinf Tarix olimpiada №5 | 46.67% | 11:36:44 Dec 09, 2023 | |
10-11-sinflar Informatika 4-chorak (Maxsus) | 40% | 11:35:44 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Biologiya 1-chorak | 24% | 11:35:10 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Informatika №11 | 0% | 09:34:09 Dec 09, 2023 | |
8-sinf Informatika №32 | 71.43% | 11:33:56 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Informatika №1 | 100% | 11:33:55 Dec 09, 2023 | |
10-sinf Biologiya olimpiada №5 | 23.33% | 09:33:11 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Informatika №1 | 80% | 11:31:45 Dec 09, 2023 | |
10-11-sinflar Informatika 4-chorak (Maxsus) | 64% | 20:54:48 Dec 07, 2023 | |
6-sinf Informatika №9 | 40% | 11:31:36 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Informatika №3 | 60% | 11:31:31 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Informatika №9 | 28% | 11:31:29 Dec 09, 2023 | |
5-sinf Ingliz tili 3-chorak | 64% | 11:31:25 Dec 09, 2023 | |
6-sinf Informatika №9 | 32% | 11:31:11 Dec 09, 2023 | |
