Ismingiz: | Viktorina nomi | Xol | Oxiri |
---|---|---|---|
11-sinf Geografiya olimpiada №3 | 93.33% | 23:38:46 Mar 22, 2023 | |
11-sinf Tarix olimpiada №4 | 90% | 23:29:45 Mar 22, 2023 | |
9-sinf Geografiya olimpiada №3 | 80% | 23:22:22 Mar 22, 2023 | |
Matematika fanidan majburiy blok testlari №8 | 50% | 23:10:22 Mar 22, 2023 | |
Matematika fanidan majburiy blok testlari №9 | 60% | 23:00:17 Mar 22, 2023 | |
Ona tili va adabiyot fanidan majburiy blok testlari №9 | 40% | 22:51:42 Mar 22, 2023 | |
Tarix fanidan attestatsiya savollari №2 | 85% | 22:28:28 Mar 22, 2023 | |
Abduvali | Informatika fanidan attestatsiya savollari №11 | 40% | 22:22:54 Mar 22, 2023 |
Texnologiya fanidan attestatsiya savollari №1 | 42.5% | 21:53:26 Mar 22, 2023 | |
5-sinf Ingliz tili 2-chorak | 100% | 21:52:45 Mar 22, 2023 | |
5-sinf Ingliz tili 2-chorak | 96% | 21:48:13 Mar 22, 2023 | |
Shaxinbek | Huquq fanidan attestatsiya savollari №12 | 55% | 21:39:57 Mar 22, 2023 |
8-sinf Kimyo olimpiada №2 | 68% | 21:32:57 Mar 22, 2023 | |
Shaxinbek | Huquq fanidan attestatsiya savollari №12 | 55% | 21:08:55 Mar 22, 2023 |
7-sinf Adabiyot 17-mavzu yuzasida testlar | 75% | 20:38:56 Mar 22, 2023 | |
Ruxshona | Geografiya fanidan attestatsiya savollari №7 | 60% | 20:22:59 Mar 22, 2023 |
6-sinf Biologiya olimpiada №1 | 44% | 20:19:29 Mar 22, 2023 | |
Informatika fanidan attestatsiya savollari №12 | 85% | 19:57:49 Mar 22, 2023 | |
9-sinf Kimyo olimpiada №4 | 68% | 18:19:11 Mar 22, 2023 | |
marg\'uba | Geografiya fanidan attestatsiya savollari №9 | 92.5% | 18:17:05 Mar 22, 2023 |
marg\'uba | Geografiya fanidan attestatsiya savollari №10 | 100% | 17:59:24 Mar 22, 2023 |
8-sinf Informatika №23 | 72% | 17:58:04 Mar 22, 2023 | |
7-sinf Zoologiya 7-8-9-mavzular yuzasida testlar | 24% | 14:53:23 Mar 22, 2023 | |
5-sinf Biologiya 10-11-12-mavzular yuzasida testlar | 84% | 17:47:38 Mar 22, 2023 | |
marg\'uba | Geografiya fanidan attestatsiya savollari №11 | 90% | 17:37:14 Mar 22, 2023 |
marg\'uba | Geografiya fanidan attestatsiya savollari №12 | 100% | 17:15:46 Mar 22, 2023 |
marg\'uba | Geografiya fanidan attestatsiya savollari №13 | 97.5% | 17:07:15 Mar 22, 2023 |
Geografiya fanidan attestatsiya savollari №14 | 97.5% | 16:53:54 Mar 22, 2023 | |
7-sinf Zoologiya 58-59-mavzular yuzasida testlar | 40% | 14:46:22 Mar 22, 2023 | |
Geografiya fanidan attestatsiya savollari №15 | 87.5% | 16:37:23 Mar 22, 2023 | |
Musiqa fanidan attestatsiya savollari №2 | 80% | 15:49:53 Mar 22, 2023 | |
Malohat | Musiqa fanidan attestatsiya savollari №5 | 70% | 15:35:20 Mar 22, 2023 |
8-sinf Ingliz tili olimpiada №1 | 20% | 15:30:02 Mar 22, 2023 | |
Malohat | Musiqa fanidan attestatsiya savollari №6 | 75% | 15:16:16 Mar 22, 2023 |
Musiqa fanidan attestatsiya savollari №3 | 55% | 14:57:33 Mar 22, 2023 | |
Musiqa fanidan attestatsiya savollari №3 | 77.5% | 14:47:38 Mar 22, 2023 | |
5-sinf Informatika 3-chorak | 24% | 14:26:50 Mar 21, 2023 | |
5-sinf Informatika 3-chorak | 24% | 14:23:04 Mar 22, 2023 | |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Fizika №1 | 70% | 14:11:42 Mar 22, 2023 | |
7-sinf Adabiyot 20-mavzu yuzasida testlar | 87.18% | 12:18:11 Mar 22, 2023 | |
8-sinf Biologiya olimpiada №1 | 56% | 11:25:19 Mar 22, 2023 | |
Xayriddin | Tarix fanidan attestatsiya savollari №14 | 85% | 14:17:38 Mar 22, 2023 |
7-sinf Informatika №11 | 100% | 11:07:02 Mar 22, 2023 | |
7-sinf Informatika №12 | 88% | 10:50:34 Mar 22, 2023 | |
7-sinf Informatika №13 | 92% | 10:35:57 Mar 22, 2023 | |
7-sinf Informatika №14 | 88% | 10:25:46 Mar 22, 2023 | |
7-sinf Informatika №15 | 96% | 10:19:28 Mar 22, 2023 | |
7-sinf Informatika №16 2-chorak uchun | 100% | 10:14:36 Mar 22, 2023 | |
7-sinf Informatika №17 | 88% | 10:05:29 Mar 22, 2023 | |
7-sinf Informatika №18 | 92% | 09:54:13 Mar 22, 2023 | |
7-sinf Informatika №19 | 92% | 09:50:07 Mar 22, 2023 | |
7-sinf Informatika №20 | 84% | 09:46:01 Mar 22, 2023 | |
7-sinf Informatika №21 | 90% | 09:38:32 Mar 22, 2023 | |
7-sinf Informatika №22 | 86.67% | 09:32:43 Mar 22, 2023 | |
7-sinf Informatika №23 | 92% | 09:24:09 Mar 22, 2023 | |
8-sinf Huquq 4-chorak | 64% | 03:29:08 Mar 22, 2023 | |
8-sinf Huquq 4-chorak | 56% | 03:18:08 Mar 22, 2023 | |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Kimyo №1 | 95% | 00:20:59 Mar 22, 2023 | |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Kimyo №1 | 65% | 00:14:56 Mar 22, 2023 | |
Yulduz | Biologiya fanidan attestatsiya savollari №12 | 42.5% | 23:52:58 Mar 21, 2023 |
Farrux | Tarix fanidan attestatsiya savollari №9 | 75% | 22:52:45 Mar 21, 2023 |
Masuma | Ingliz tili fanidan attestatsiya savollari №12 | 55% | 22:20:11 Mar 21, 2023 |
Geografiya fanidan attestatsiya savollari №1 | 95% | 22:02:01 Mar 21, 2023 | |
Geografiya fanidan attestatsiya savollari №2 | 92.5% | 21:44:12 Mar 21, 2023 | |
7-sinf Zoologiya 58-59-mavzular yuzasida testlar | 50% | 19:43:44 Mar 21, 2023 | |
Biologiya abituriyentlar uchun №2 | 43.33% | 21:28:26 Mar 21, 2023 | |
Geografiya fanidan attestatsiya savollari №3 | 90% | 21:32:06 Mar 21, 2023 | |
5-sinf Matematika 4-chorak | 48% | 19:06:51 Mar 21, 2023 | |
5-sinf Biologiya 10-11-12-mavzular yuzasida testlar | 78% | 21:01:54 Mar 21, 2023 | |
Musiqa fanidan attestatsiya savollari №1 | 67.5% | 20:50:40 Mar 21, 2023 | |
5-sinf Matematika 2-chorak | 56% | 20:48:01 Mar 21, 2023 | |
5-sinf Matematika 1-chorak | 80% | 20:42:48 Mar 21, 2023 | |
Geografiya fanidan attestatsiya savollari №4 | 75% | 20:35:35 Mar 21, 2023 | |
5-sinf Matematika 1-chorak | 60% | 20:34:36 Mar 21, 2023 | |
5-sinf Matematika sinov test №1 | 28% | 18:31:30 Mar 21, 2023 | |
5-sinf Biologiya 10-11-12-mavzular yuzasida testlar | 80% | 20:23:07 Mar 21, 2023 | |
Geografiya fanidan attestatsiya savollari №5 | 72.5% | 20:07:15 Mar 21, 2023 | |
marg\'uba | Geografiya fanidan attestatsiya savollari №6 | 82.5% | 19:46:09 Mar 21, 2023 |
marg\'uba | Geografiya fanidan attestatsiya savollari №7 | 90% | 19:15:33 Mar 21, 2023 |
marg\'uba | Geografiya fanidan attestatsiya savollari №8 | 82.5% | 18:45:02 Mar 21, 2023 |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Fizika №1 | 60% | 16:44:39 Mar 21, 2023 | |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Fizika №1 | 20% | 16:24:38 Mar 21, 2023 | |
marg\'uba | Geografiya fanidan attestatsiya savollari №9 | 90% | 18:03:02 Mar 21, 2023 |
9-sinf Biologiya olimpiada №4 | 0% | 18:01:20 Mar 21, 2023 | |
6-sinf Informatika 1-chorak | 28% | 17:44:12 Mar 21, 2023 | |
6-sinf Informatika 1-chorak | 32% | 17:42:07 Mar 21, 2023 | |
6-sinf Informatika 1-chorak | 36% | 17:40:38 Mar 21, 2023 | |
marg\'uba | Geografiya fanidan attestatsiya savollari №10 | 87.5% | 17:39:53 Mar 21, 2023 |
6-sinf Informatika 1-chorak | 48% | 17:38:33 Mar 21, 2023 | |
маргуба | Geografiya fanidan attestatsiya savollari №11 | 87.5% | 17:13:29 Mar 21, 2023 |
5-sinf Biologiya 16-17-18-mavzular yuzasida testlar | 66% | 17:11:45 Mar 21, 2023 | |
5-sinf Biologiya 13-14-15-mavzular yuzasida testlar | 58% | 17:00:38 Mar 21, 2023 | |
5-sinf Biologiya 10-11-12-mavzular yuzasida testlar | 68% | 16:49:36 Mar 21, 2023 | |
маргуба | Geografiya fanidan attestatsiya savollari №12 | 82.5% | 16:31:34 Mar 21, 2023 |
5-sinf Biologiya 4-5-6-mavzular yuzasida testlar | 88% | 16:22:29 Mar 21, 2023 | |
5-sinf Biologiya 7-8-9-mavzular yuzasida testlar | 94% | 16:15:51 Mar 21, 2023 | |
5-sinf Biologiya 7-8-9-mavzular yuzasida testlar | 86% | 16:05:51 Mar 21, 2023 | |
маргуба | Geografiya fanidan attestatsiya savollari №13 | 97.5% | 16:03:49 Mar 21, 2023 |
Matematika va Geografiya yo'nalishi №1 | 29.5% | 15:42:39 Mar 21, 2023 | |
Geografiya fanidan attestatsiya savollari №15 | 77.5% | 13:55:01 Mar 21, 2023 | |
11-sinf Geografiya olimpiada №3 | 90% | 13:46:08 Mar 21, 2023 | |
Lobarxon | 6-sinf Ona tili va adabiyot olimpiada №2 | 96% | 13:45:30 Mar 21, 2023 |
7-sinf Ona tili va adabiyot olimpiada №2 | 84% | 13:15:52 Mar 21, 2023 | |
Geografiya fanidan attestatsiya savollari №5 | 57.5% | 13:09:47 Mar 21, 2023 | |
8-sinf Ona tili va adabiyot olimpiada №2 | 96% | 12:56:20 Mar 21, 2023 | |
6-sinf Ingliz tili 1-chorak | 80% | 12:51:26 Mar 21, 2023 | |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Matematika №1 | 30% | 12:28:43 Mar 21, 2023 | |
7-sinf Biologiya olimpiada №3 | 48% | 11:35:29 Mar 21, 2023 | |
Geografiya fanidan attestatsiya savollari №3 | 65% | 10:55:03 Mar 21, 2023 | |
маргуба | Iqtisodiy bilim asoslari fanidan attestatsiya savollari №11 | 80% | 10:43:58 Mar 21, 2023 |
Iqtisodiy bilim asoslari fanidan attestatsiya savollari №12 | 80% | 10:29:20 Mar 21, 2023 | |
Geografiya fanidan attestatsiya savollari №14 | 90% | 10:09:38 Mar 21, 2023 | |
5-sinf Matematika 4-chorak | 40% | 10:05:10 Mar 21, 2023 | |
6-sinf Biologiya olimpiada №1 | 12% | 10:04:58 Mar 21, 2023 | |
Farrux | Tarix fanidan attestatsiya savollari №14 | 82.5% | 09:59:59 Mar 21, 2023 |
5-sinf Matematika 1-chorak | 80% | 09:51:30 Mar 21, 2023 | |
5-sinf Matematika 1-chorak | 90% | 09:43:16 Mar 21, 2023 | |
Tarix fanidan attestatsiya savollari №3 | 87.5% | 09:43:35 Mar 21, 2023 | |
Texnologiya fanidan attestatsiya savollari №1 | 70% | 09:42:13 Mar 21, 2023 | |
8-sinf Biologiya olimpiada №1 | 24% | 09:19:56 Mar 21, 2023 | |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Biologiya №1 | 95% | 08:38:11 Mar 21, 2023 | |
Musiqa fanidan attestatsiya savollari №12 | 58.97% | 07:40:58 Mar 21, 2023 | |
Texnologiya fanidan attestatsiya savollari №3 | 80% | 07:39:58 Mar 21, 2023 | |
Maqsuda | Texnologiya fanidan attestatsiya savollari №18 | 80% | 23:23:19 Mar 20, 2023 |
Matematika va Ingliz tili yo'nalishi №1 | 26.35% | 23:06:44 Mar 20, 2023 | |
R | Texnologiya fanidan attestatsiya savollari №22 | 87.5% | 23:02:02 Mar 20, 2023 |
Azizbek | Biologiya fanidan attestatsiya savollari №8 | 72.5% | 22:05:11 Mar 20, 2023 |
Huquq fanidan attestatsiya savollari №13 | 7.5% | 21:53:35 Mar 20, 2023 | |
R | Texnologiya fanidan attestatsiya savollari №22 | 75% | 21:31:51 Mar 20, 2023 |
Huquq fanidan attestatsiya savollari №14 | 55% | 21:25:33 Mar 20, 2023 | |
5-sinf Biologiya 7-8-9-mavzular yuzasida testlar | 58% | 21:10:40 Mar 20, 2023 | |
Informatika fanidan attestatsiya savollari №4 | 77.5% | 21:10:24 Mar 20, 2023 | |
5-sinf Biologiya 4-5-6-mavzular yuzasida testlar | 92% | 21:02:23 Mar 20, 2023 | |
5-sinf Biologiya 4-5-6-mavzular yuzasida testlar | 86% | 20:47:42 Mar 20, 2023 | |
Huquq fanidan attestatsiya savollari №14 | 7.5% | 20:22:07 Mar 20, 2023 | |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Matematika №1 | 25% | 20:20:04 Mar 20, 2023 | |
5-sinf Adabiyot 12-mavzu yuzasida testlar | 70.97% | 20:12:55 Mar 20, 2023 | |
5-sinf Adabiyot 13-mavzu yuzasida testlar | 59.38% | 20:01:44 Mar 20, 2023 | |
5-sinf Adabiyot 14-mavzu yuzasida testlar | 72.73% | 19:45:17 Mar 20, 2023 | |
K | Texnologiya fanidan attestatsiya savollari №22 | 55% | 19:37:33 Mar 20, 2023 |
5-sinf Matematika 1-chorak | 80% | 19:14:05 Mar 20, 2023 | |
Ruxshona | Geografiya fanidan attestatsiya savollari №13 | 85% | 19:03:00 Mar 20, 2023 |
5-sinf Biologiya 4-5-6-mavzular yuzasida testlar | 66% | 18:29:02 Mar 20, 2023 | |
5-sinf Biologiya 1-chorak | 40% | 18:15:53 Mar 20, 2023 | |
6-sinf Ingliz tili 1-chorak | 56% | 18:00:53 Mar 20, 2023 | |
6-sinf Matematika 1-chorak | 40% | 17:54:13 Mar 20, 2023 | |
5-sinf Matematika 1-chorak | 70% | 17:52:13 Mar 20, 2023 | |
6-sinf Informatika №20 | 80% | 17:12:06 Mar 20, 2023 | |
6-sinf Informatika №20 | 64% | 16:53:03 Mar 20, 2023 | |
Tarix fanidan majburiy blok testlari №1 | 13.33% | 16:18:26 Mar 20, 2023 | |
8-sinf Informatika №23 | 44% | 16:06:33 Mar 20, 2023 | |
5-sinf Biologiya 1-2-3-mavzular yuzasida testlar | 100% | 14:17:26 Mar 20, 2023 | |
6-sinf Matematika 1-chorak | 12% | 14:15:34 Mar 20, 2023 | |
8-sinf Adabiyot 18-mavzu yuzasida testlar | 94.59% | 13:13:04 Mar 20, 2023 | |
8-sinf Adabiyot 18-mavzu yuzasida testlar | 89.19% | 13:00:16 Mar 20, 2023 | |
8-sinf Adabiyot 18-mavzu yuzasida testlar | 70.27% | 12:44:28 Mar 20, 2023 | |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Biologiya №1 | 40% | 12:07:02 Mar 20, 2023 | |
7-sinf Zoologiya 46-47-48-mavzular yuzasida testlar | 66% | 12:02:23 Mar 20, 2023 | |
5-sinf Biologiya 16-17-18-mavzular yuzasida testlar | 16% | 11:15:48 Mar 20, 2023 | |
5-sinf Adabiyot 16-mavzu yuzasida testlar | 71.43% | 11:14:17 Mar 20, 2023 | |
9-sinf Biologiya olimpiada №4 | 28% | 11:13:07 Mar 20, 2023 | |
6-sinf Informatika №20 | 68% | 11:06:45 Mar 20, 2023 | |
5-sinf Adabiyot 15-mavzu yuzasida testlar | 79.41% | 10:58:54 Mar 20, 2023 | |
6-sinf Informatika №20 | 80% | 10:57:59 Mar 20, 2023 | |
6-sinf Biologiya 52-53-54-mavzular yuzasida testlar | 48% | 10:44:54 Mar 20, 2023 | |
6-sinf Biologiya 52-53-54-mavzular yuzasida testlar | 48% | 10:44:54 Mar 20, 2023 | |
5-sinf Adabiyot 15-mavzu yuzasida testlar | 55.88% | 10:42:07 Mar 20, 2023 | |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Matematika №1 | 65% | 10:34:31 Mar 20, 2023 | |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Matematika №1 | 50% | 10:20:45 Mar 20, 2023 | |
Ruxshona | Geografiya fanidan attestatsiya savollari №6 | 80% | 09:55:58 Mar 20, 2023 |
Ruxshona | Geografiya fanidan attestatsiya savollari №6 | 55% | 09:45:04 Mar 20, 2023 |
Parviz | Informatika fanidan attestatsiya savollari №11 | 37.5% | 09:25:07 Mar 20, 2023 |
8-sinf Biologiya olimpiada №2 | 92% | 09:22:03 Mar 20, 2023 | |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Biologiya №1 | 100% | 09:16:24 Mar 20, 2023 | |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Biologiya №1 | 95% | 09:11:54 Mar 20, 2023 | |
S | Matematika fanidan attestatsiya savollari №8 | 85% | 09:06:46 Mar 20, 2023 |
Zakirjon | Geografiya fanidan attestatsiya savollari №13 | 80% | 09:03:56 Mar 20, 2023 |
8-sinf Biologiya olimpiada №3 | 88% | 08:20:29 Mar 20, 2023 | |
8-sinf Biologiya olimpiada №3 | 72% | 08:00:38 Mar 20, 2023 | |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Biologiya №1 | 95% | 07:14:13 Mar 20, 2023 | |
5-sinf Geografiya 3-chorak | 92% | 03:16:11 Mar 20, 2023 | |
7-sinf Adabiyot 15-mavzu yuzasida testlar | 32.35% | 23:17:56 Mar 19, 2023 | |
7-sinf Informatika №22 | 16.67% | 23:11:25 Mar 19, 2023 | |
Rus tili abituriyentlar uchun №2 | 50% | 22:30:22 Mar 19, 2023 | |
Matematika fanidan majburiy blok testlari №8 | 60% | 22:24:12 Mar 19, 2023 | |
Ona tili va adabiyot fanidan majburiy blok testlari №9 | 80% | 22:01:53 Mar 19, 2023 | |
Biologiya abituriyentlar uchun №2 | 66.67% | 21:55:57 Mar 19, 2023 | |
Tarix va Ingliz tili yo'nalishi №1 | 17.26% | 21:41:51 Mar 19, 2023 | |
Tarix fanidan majburiy blok testlari №8 | 70% | 21:40:26 Mar 19, 2023 | |
Tarix fanidan majburiy blok testlari №9 | 20% | 21:35:12 Mar 19, 2023 | |
Matematika abituriyentlar uchun №1 | 56.67% | 21:39:36 Mar 19, 2023 | |
S | Matematika fanidan attestatsiya savollari №8 | 72.5% | 21:18:34 Mar 19, 2023 |
7-sinf Adabiyot 20-mavzu yuzasida testlar | 82.05% | 21:16:01 Mar 19, 2023 | |
S | Matematika fanidan attestatsiya savollari №7 | 85% | 21:11:34 Mar 19, 2023 |
Matematika fanidan attestatsiya savollari №6 | 97.5% | 21:06:17 Mar 19, 2023 | |
5-sinf Biologiya 1-2-3-mavzular yuzasida testlar | 100% | 21:02:32 Mar 19, 2023 | |
Matematika fanidan attestatsiya savollari №1 | 95% | 21:01:00 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 1-chorak | 52% | 20:57:34 Mar 19, 2023 | |
Matematika fanidan attestatsiya savollari №3 | 95% | 20:56:22 Mar 19, 2023 | |
Matematika fanidan attestatsiya savollari №1 | 100% | 20:52:33 Mar 19, 2023 | |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Biologiya №1 | 100% | 20:50:53 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 1-chorak | 32% | 20:48:12 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 1-chorak | 24% | 20:44:20 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 1-chorak | 24% | 20:43:04 Mar 19, 2023 | |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Biologiya №1 | 95% | 20:40:25 Mar 19, 2023 | |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Biologiya №1 | 85% | 20:31:32 Mar 19, 2023 | |
Ona tili va adabiyot fanidan majburiy blok testlari №9 | 60% | 20:29:23 Mar 19, 2023 | |
Ona tili va adabiyot fanidan majburiy blok testlari №7 | 40% | 20:26:55 Mar 19, 2023 | |
Ona tili va adabiyot fanidan majburiy blok testlari №9 | 80% | 20:27:05 Mar 19, 2023 | |
Ona tili va adabiyot fanidan majburiy blok testlari №9 | 70% | 20:24:01 Mar 19, 2023 | |
Sevinch | On tili va adabiyot fanidan attestatsiya savollari №12 | 82.5% | 20:10:56 Mar 19, 2023 |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Biologiya №1 | 25% | 19:54:32 Mar 19, 2023 | |
5-sinf Matematika 1-chorak | 80% | 19:46:26 Mar 19, 2023 | |
Matematika va Ingliz tili yo'nalishi №1 | 0% | 19:42:34 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 1-chorak | 40% | 19:34:45 Mar 19, 2023 | |
Sevinch | On tili va adabiyot fanidan attestatsiya savollari №12 | 50% | 18:51:25 Mar 19, 2023 |
5-sinf Adabiyot 18-mavzu yuzasida testlar | 48.65% | 17:11:51 Mar 19, 2023 | |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Kimyo №1 | 65% | 16:21:34 Mar 19, 2023 | |
Geografiya fanidan attestatsiya savollari №14 | 52.5% | 16:09:26 Mar 19, 2023 | |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Kimyo №1 | 30% | 16:11:59 Mar 19, 2023 | |
Geografiya fanidan attestatsiya savollari №15 | 62.5% | 15:54:13 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Informatika 1-chorak | 40% | 15:49:51 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Informatika 1-chorak | 48% | 15:47:50 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Informatika 1-chorak | 44% | 15:45:38 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Informatika 1-chorak | 36% | 15:43:27 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Informatika 1-chorak | 36% | 15:40:18 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Informatika 1-chorak | 60% | 15:37:01 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Informatika 1-chorak | 36% | 15:34:14 Mar 19, 2023 | |
Al-Xorazmiy olimpiadasi Matematika №1 | 25% | 15:03:55 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Biologiya 2-chorak | 44% | 15:03:38 Mar 19, 2023 | |
5-sinf Biologiya 16-17-18-mavzular yuzasida testlar | 48% | 14:51:09 Mar 19, 2023 | |
5-sinf Adabiyot 20-mavzu yuzasida testlar | 92.31% | 14:41:02 Mar 19, 2023 | |
Tarix fanidan majburiy blok testlari №1 | 80% | 14:33:41 Mar 19, 2023 | |
Tarix fanidan majburiy blok testlari №1 | 60% | 14:31:12 Mar 19, 2023 | |
Tarix fanidan majburiy blok testlari №2 | 73.33% | 14:25:40 Mar 19, 2023 | |
Tarix fanidan majburiy blok testlari №3 | 80% | 14:22:36 Mar 19, 2023 | |
Tarix fanidan majburiy blok testlari №5 | 93.33% | 14:20:10 Mar 19, 2023 | |
Tarix fanidan majburiy blok testlari №4 | 86.67% | 14:20:00 Mar 19, 2023 | |
Tarix fanidan majburiy blok testlari №6 | 93.33% | 14:16:22 Mar 19, 2023 | |
Tarix fanidan majburiy blok testlari №7 | 100% | 14:14:36 Mar 19, 2023 | |
Tarix fanidan majburiy blok testlari №8 | 100% | 14:12:58 Mar 19, 2023 | |
Tarix fanidan majburiy blok testlari №9 | 100% | 14:10:45 Mar 19, 2023 | |
8-sinf Ona tili va adabiyot olimpiada №2 | 76% | 14:06:06 Mar 19, 2023 | |
Geografiya fanidan attestatsiya savollari №15 | 80% | 13:23:28 Mar 19, 2023 | |
8-sinf Biologiya olimpiada №2 | 88% | 13:07:42 Mar 19, 2023 | |
8-sinf Biologiya olimpiada №2 | 24% | 12:52:27 Mar 19, 2023 | |
8-sinf Biologiya olimpiada №2 | 40% | 12:43:37 Mar 19, 2023 | |
8-sinf Informatika 1-chorak | 55% | 12:40:15 Mar 19, 2023 | |
8-sinf Ona tili va adabiyot olimpiada №2 | 16% | 12:07:15 Mar 19, 2023 | |
5-sinf Ona tili va adabiyot 3-chorak | 64% | 12:03:38 Mar 19, 2023 | |
Sevinch | On tili va adabiyot fanidan attestatsiya savollari №12 | 50% | 11:35:18 Mar 19, 2023 |
Tarix fanidan majburiy blok testlari №7 | 93.33% | 11:01:13 Mar 19, 2023 | |
Tarix fanidan majburiy blok testlari №8 | 90% | 10:59:37 Mar 19, 2023 | |
Tarix fanidan majburiy blok testlari №9 | 100% | 10:57:43 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 2-chorak | 0% | 08:30:19 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 8% | 08:28:09 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 36% | 08:23:33 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 48% | 08:22:03 Mar 19, 2023 | |
5-sinf Matematika 3-chorak | 0% | 08:21:40 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 36% | 08:19:21 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 4% | 10:18:26 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 8% | 10:17:37 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 40% | 10:17:15 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 24% | 08:16:44 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 28% | 08:15:05 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 28% | 08:13:48 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 24% | 10:12:41 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 24% | 10:05:04 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 20% | 10:11:25 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 44% | 10:11:14 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 32% | 10:10:25 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 24% | 08:10:47 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 40% | 08:10:17 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 44% | 08:08:32 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 20% | 10:08:25 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 32% | 10:07:24 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 16% | 08:07:22 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 28% | 10:06:45 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 20% | 10:05:57 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 20% | 10:05:52 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 12% | 10:04:40 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 20% | 10:03:54 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 4% | 08:03:17 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 40% | 08:03:14 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 48% | 10:01:56 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 28% | 10:01:55 Mar 19, 2023 | |
5-sinf Matematika 3-chorak | 28% | 10:01:35 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 36% | 09:58:40 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 32% | 10:00:02 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 28% | 09:59:51 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 44% | 07:59:31 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 40% | 09:58:44 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 32% | 09:58:43 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 32% | 09:58:36 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 16% | 09:58:05 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 28% | 09:56:47 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 48% | 09:55:18 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 32% | 09:54:37 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 24% | 09:54:28 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 44% | 09:53:25 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 4% | 09:45:20 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 0% | 07:52:33 Mar 19, 2023 | |
6-sinf Matematika 3-chorak | 20% | 09:51:21 Mar 19, 2023 | |
